Porovnání
| Apple Watch Ultra 2 49mm Black Titan, Bl.Tit.Mil,L | FujiFilm X-HF1 Silver | FujiFilm X-HF1 Black | SONY Xperia 10 VI 8+128GB Blue | Xiaomi Redmi Pad 2 4G 128+4GB Graphite Gray | iPhone 15 128GB Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 23 490 Kč |
|
|
8 990 Kč | 3 999 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Skladem |
| Výrobce | Apple | Fuji | Fuji | Sony Mobile | Xiaomi | Apple |
| Barva | - | Stříbrná | Černá | Modrá | Černá | Černá |
| Značka | - | Fujifilm | Fujifilm | Sony | Xiaomi | Apple |
| Délka produktu | - | 40,5 CM | 40,5 CM | 0,83 CM | 0,73 CM | 0,78 CM |
| Šířka produktu | - | 3 CM | 3 CM | 6,8 CM | 16,6 CM | 7,16 CM |
| Výška produktu | - | 6,43 CM | 6,43 CM | 15,5 CM | 25,45 CM | 14,76 CM |
| Hmotnost produktu | - | 240 g | 240 g | 164 g | 519 g | 171 g |
| Hmotnost balení | - | 395 g | 395 g | 293 g | 838 g | 342 g |
| Délka balení | - | 17 CM | 17 CM | 15,5 CM | 26,8 CM | 16,6 CM |
| Šířka balení | - | 15,7 CM | 15,7 CM | 10,25 CM | 18 CM | 9,5 CM |
| Výška balení | - | 9,7 CM | 9,7 CM | 2,65 CM | 3,7 CM | 3 CM |
| GPS | - | |||||
| NFC | - | |||||
| HDMI | - | - | - | |||
| USB-C | - | |||||
| Typ baterie | - | Li-ion | Li-ion | LI-pol | Li-ion | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | Akumulátorové | Akumulátorové | Kabelové | Kabelové | Kabelové i bezdrátové |
| CMOS snímač | - | - | - | - | ||
| Noční vidění | - | - | - | - | ||
| Bezdrátový přenos dat | - | - | - | - | ||
| Ukládání na microSD | - | - | - | - | ||
| Kapacita baterie | - | 1260 MAH | 1260 MAH | - | - | - |
| Podporované video formáty | - | MP4 | MP4 | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | ||
| Rozlišení snímače | - | 18 MPX | 18 MPX | - | - | - |
| Velikost snímače | - | 1" | 1" | - | - | - |
| Úhlopříčka displeje | - | 2,4 " | 2,4 " | - | - | - |
| Nejkratší zaostřitelná vzdálenost | - | 10,2 CM | 10,2 CM | - | - | - |
| Stabilizace objektivu | - | - | - | - | ||
| Minimální ISO | - | 200 | 200 | - | - | - |
| Maximální ISO | - | 12800 | 12800 | - | - | - |
| Stabilizace snímače | - | - | - | - | ||
| Max. dosažitelná snímková frekvence | - | 24 SN/S | 24 SN/S | - | - | - |
| Hledáček | - | Optický | Optický | - | - | - |
| Typ displeje | - | Pevný | Pevný | - | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | ||
| SD karta | - | - | - | - | ||
| SDHC karta | - | - | - | - | ||
| SDXC karta | - | - | - | - | ||
| MicroSD | - | - | - | - | ||
| Prachutěsný | - | - | - | - | ||
| Voděodolný | - | - | - | - | ||
| Maximální čas závěrky | - | 15 s | 15 s | - | - | - |
| Minimální čas závěrky | - | 1/2000 s | 1/2000 s | - | - | - |
| Formáty fotografií | - | JPEG | JPEG | - | - | - |
| S objektivem | - | - | - | - | ||
| Typ ohniskové vzdálenosti | - | Pevná | Pevná | - | - | - |
| Minimální ohnisko objektivu | - | 2,8 MM | 2,8 MM | - | - | - |
| Maximální ohnisko objektivu | - | 2,8 MM | 2,8 MM | - | - | - |
| Typ | - | Kompakt | Kompakt | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | Android | Android | iOS |
| Velikost paměti | - | - | - | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 8 GB | 4 GB | 6 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 | - | IP68 |
| Dotykový | - | - | - | |||
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 120 HZ | 90 HZ | 60 HZ |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2520 x 1080 | 2560 x 1600 | 2556 x 1179 |
| Sériová řada | - | - | - | Sony Xperia 10 | Redmi Pad | Apple iPhone 15 |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Typ displeje | - | - | - | FullHD+ OLED | IPS | Super Retina XDR |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,1 " | 11 " | 6,1 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 30 SN/S | 30 SN/S | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 2 | 1 | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 8 MPX | 5 MPX | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K | FullHD | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | ||
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |||
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.0 | f/2.2 | f/1.9 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.8 | f/2.0 | f/1.6 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 48 MPX | 8 MPX | 48 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 8 MPX | - | 12 MPX |
| 4G | - | - | - | |||
| 5G | - | - | - | |||
| GSM | - | - | - | |||
| LTE | - | - | - | |||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |||
| Dual SIM | - | - | - | |||
| eSIM | - | - | - | |||
| 3,5 mm jack | - | - | - | |||
| Nano SIM | - | - | - | |||
| Paměťová karta | - | - | - | |||
| USB OTG | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 14 | 15 | 17 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 4x2.2 GHz + 4x1.8 GHz | 2x2,2GHz + 6x2,0GHz | 2x3.46 GHz + 4x2.02 |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 8 | 8 | 6 |
| Procesor | - | - | - | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | MediaTek Helio G100-Ultra | Apple A16 Bionic |
| Kapacita baterie | - | - | - | 5000 MAH | 9000 MAH | 3349 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 21 W | 18 W | 20 W |
| Typ | - | - | - | Smartphone | - | Smartphone |
| Voděodolnost do | - | - | - | 150 ATM | - | 150 ATM |
| Rok výroby | - | - | - | 2024 | 2025 | 2023 |
| Typ paměťové karty | - | - | - | MicroSD | MicroSD | - |
| Lightning port | - | - | - | |||
| Energetická třída | - | - | - | - | F | B |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 274 PPI | 461 PPI |
| Modelová řada | - | - | - | - | 2 | Apple iPhone 15 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 600 NITS | 2000 NITS |
| Určeno pro | - | - | - | - | Univerzální | Univerzální |
| USB-A | - | - | - | - | ||
| Materiál | - | - | - | - | - | Hliník |
| Optický zoom | - | - | - | - | - | 5x |
| Kód produktu | NEHOAPWU2138 | FTDFFUXHF1051 | FTDFFUXHF1050 | MTOSERXQES052 | POTBXIRPA2070 | MTOSAP15XX050 |








