Porovnání
| Samsung S Pen Galaxy S23 Ultra, Cream | Doogee R08 256/6GB LTE Classic Black | Panasonic KX-TU110EXV Violet | Aligator V650 Senior Black | Apple 49mm Milanese Loop - Large Natural Titanium | Panasonic KX-TU446EXR Red | Tactical MagForce Hyperst. iPhone 16 Pro Max, Pink | Gigaset A170 Black | TCL S55HE soundbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 899 Kč | 5 290 Kč | 990 Kč | 1 290 Kč | 5 299 Kč | 1 690 Kč | 399 Kč | 390 Kč | 1 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Není skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Samsung | DOOGGEE | Panasonic | Aligator | Apple | Panasonic | Tactical | Gigaset | TCL |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | MicroSD | - | MicroSD | - | - | - |
| Barva | - | - | - | Černá | Stříbrná | - | - | - | Černá |
| Materiál | - | - | - | Plast | Titan | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 240 x 320 | - | - | - | - | - |
| Značka | - | - | - | Aligator | Apple | - | - | - | TCL |
| Délka produktu | - | - | - | 1,99 CM | - | - | - | - | 9,8 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 5,05 CM | - | - | - | - | 81 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 10,1 CM | - | - | - | - | 6 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 95 g | 10 g | - | - | - | 2,1 kg |
| Hmotnost balení | - | - | - | 300 g | 103 g | 300 g | - | 366 g | 6,76 kg |
| Délka balení | - | - | - | 13,2 CM | 21,4 CM | 12,5 CM | - | 16,8 CM | 32,7 CM |
| Šířka balení | - | - | - | 10 CM | 11,7 CM | 6 CM | - | 12,3 CM | 87,5 CM |
| Výška balení | - | - | - | 7 CM | 1,4 CM | 10 CM | - | 7 CM | 25,7 CM |
| Typ displeje | - | - | - | TFT | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 2,4 " | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | 1000 MAH | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Seniory | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | Tlačítkový | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sériová řada | - | - | - | - | 49mm | - | - | - | S55HE |
| Originální | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | Na magnet | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | - | - | 2024 | - | - | - | 2024 |
| Šířka | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - | - |
| Styl | - | - | - | - | Sportovní | - | - | - | - |
| Určení | - | - | - | - | Pánský/dámský | - | - | - | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | - | 22 mm (Apple kolejnice) | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | - | - | - | S55HE |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 W |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital plus | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby trueHD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | - | Černá |
| Počet reproduktorů | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Délka reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,8 CM |
| Šířka reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 CM |
| Výška reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 CM |
| barva subwooferu | - | - | - | - | - | - | - | - | Černá |
| Délka subwooferu | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,5 CM |
| Šířka subwooferu | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,5 CM |
| Výška subwooferu | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 CM |
| Kód produktu | ACOSSUS918056 | POTBDGR08L050 | MTOSPATU11054 | MTOSOOV650050 | NERKAPML49003 | MTOSPATU44653 | ACPLTCHSAP124 | TBFSSIA170050 | AVRPTCS55X050 |











