Porovnání
| DKNY Repeat Pattern Stack Logo iPhone 15 Pro Max,B | Fujifilm Instax Wide glossy 2x10 | Xiaomi Smart Kettle 2 Pro EU | iPhone 13 128GB Blue | STM OPP Folio case iPad 11 2025/10.9 2022, Grey | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 499 Kč | 499 Kč | 1 299 Kč | 14 990 Kč | 749 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně |
| Výrobce | DKNY | Fuji | Xiaomi | Apple | STM |
| Barva | - | Bílá | Bílá | Modrá | Šedá |
| Značka | - | Fujifilm | Xiaomi | Apple | STM |
| Délka produktu | - | 2,2 CM | 24,2 CM | 0,8 CM | - |
| Šířka produktu | - | 10,6 CM | 15,5 CM | 7,2 CM | - |
| Výška produktu | - | 8,6 CM | 17,3 CM | 14,7 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | 200 g | 1,2 kg | 173 g | 250 g |
| Hmotnost balení | - | 165 g | 1,9 kg | 300 g | 292 g |
| Délka balení | - | 12,5 CM | 23,3 CM | 16,6 CM | 25,5 CM |
| Šířka balení | - | 10 CM | 22,3 CM | 8,5 CM | 20,5 CM |
| Výška balení | - | 4,8 CM | 27 CM | 3 CM | 1,7 CM |
| Materiál | - | - | Nerezová ocel | Hliník | TPU |
| Operační systém | - | - | - | iPad OS | - |
| Velikost paměti | - | - | - | 128 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | 4 GB | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 60 HZ | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2532 x 1170 | - |
| Modelová řada | - | - | - | Apple iPhone 13 | - |
| Sériová řada | - | - | - | Apple iPhone 13 | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.0 | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 2 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/1.6 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX | - |
| Optický zoom | - | - | - | 2x | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 15 | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 6 | - |
| Procesor | - | - | - | Apple A15 Bionic | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 20 W | - |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | - |
| Typ | - | - | - | Smartphone | - |
| Rok výroby | - | - | - | 2021 | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Flipové pouzdro |
| Určeno pro | - | - | - | - | Tablet |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLDKLOAP060 | FTFJFUN10059 | HAKNXIKETT054 | MTOSAP13XX052 | ACPLSMOPPX051 |







