Porovnání
| ITSKINS SPECTRUM_R CLEAR 3m Drop Galaxy A35 5G, Cl | Robotický vysavač Samsung Jet BOT AI+ VR50T95735W | FIXED STORY TPU kryt Honor X8c, Clear | Apple Watch S8 Cell 41mm Silver Steel, Milanese L. | Samsung S901 Galaxy S22 5G 128GB Black SP | 49" Samsung ViewFinity S95UC LS49C950UAUXEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 19 990 Kč | 249 Kč | 18 190 Kč | 7 990 Kč | 28 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem |
| Výrobce | ITSKINS | Samsung | Fixed | Apple | Samsung | Samsung |
| Barva | Průhledná | - | Průhledná | - | - | Černá |
| Materiál | Polykarbonát | - | TPU | - | - | Plast |
| Hmotnost balení | 82 g | 13,6 kg | 36 g | - | - | 19,8 kg |
| Délka balení | 18,7 CM | 57,8 CM | 19 CM | - | - | 48 CM |
| Šířka balení | 11,1 CM | 41,7 CM | 10 CM | - | - | 126 CM |
| Výška balení | 2 CM | 45,1 CM | 1,6 CM | - | - | 35 CM |
| Odolný | - | - | - | - | ||
| Typ | Zadní kryt | - | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | ||
| Modelová řada | - | VR50T95735W | - | - | - | - |
| Značka | - | Samsung | Fixed | - | - | Samsung |
| Délka produktu | - | 32 CM | - | - | - | 42 CM |
| Šířka produktu | - | 30,5 CM | - | - | - | 114 CM |
| Výška produktu | - | 13,6 CM | - | - | - | 56,8 CM |
| Hmotnost produktu | - | 4,4 kg | - | - | - | 15,6 kg |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 | - | - | - | - |
| Doba nabíjení | - | 3,5 HOD | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | Li-ion | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | 1,5 HOD | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Akumulátorové | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | 74 DB | - | - | - | - |
| Umyvatelný | - | - | - | - | - | |
| Typ filtru | - | Permanentní | - | - | - | - |
| Automatické dobíjení | - | - | - | - | - | |
| Senzor proti nárazu | - | - | - | - | - | |
| Senzor proti pádu ze schodů | - | - | - | - | - | |
| Časový rozvh úklidu | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | Robotický | - | - | - | - |
| Dlažba | - | - | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | 2,5 LTR | - | - | - | - |
| Příkon | - | 170 W | - | - | - | - |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 120 HZ | - |
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | 2024 |
| Poměr stran obrazu | - | - | - | - | - | 32:9 |
| Kód produktu | ACPLITSPUM508 | ESVVSUR50T9573 | ACPLFISTHR800 | NEHOAPW81215 | MTOSSUS901080 | ESLCSUC950090 |








