Porovnání
| Roborock Qrevo Edge 5V1 | speck Presidio2 Pro ClickLock iPhone 16 Pro, Blue | iPhone 16e 256GB White | Magic Keyboard pro iPad Pro 12.9" Black | Garmin Instinct 2X Solar, Tactical Edition, Černý | Garmin Instinct 3 – 45 mm, AMOLED, Černá/Černá | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256+8GB zelená | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 22 990 Kč |
|
|
8 999 Kč | 9 290 Kč | 11 290 Kč | 5 299 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen |
| Výrobce | Roborock | Speck | Apple | Apple | Garmin | Garmin | Xiaomi |
| Barva | Černá | Modrá | Bílá | - | Černá | Černá | Zelená |
| Modelová řada | Edge 5V1 | - | 16e | - | Instinct 2X | Instinct 3 | 13 Pro |
| Sériová řada | Qrevo | - | iPhone 16 | - | Instinct | Instinct | Redmi Note |
| Značka | Roborock | - | Apple | - | Garmin | Garmin | Xiaomi |
| Délka produktu | 35,2 CM | - | 0,78 CM | - | 5 CM | 4,5 CM | 0,8 CM |
| Šířka produktu | 35,2 CM | - | 7,15 CM | - | 5 CM | 4,5 CM | 7,5 CM |
| Výška produktu | 9,8 CM | - | 14,67 CM | - | 1,45 CM | 1,49 CM | 16,1 CM |
| Hmotnost produktu | 12,11 kg | - | 167 g | - | 67 g | 53 g | 200 g |
| Hmotnost balení | 17,5 kg | 89 g | 321 g | - | 146 g | 162 g | 520 g |
| Délka balení | 44,2 CM | 20,2 CM | 16,6 CM | - | 11,3 CM | 11,3 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 56 CM | 11 CM | 9 CM | - | 9,1 CM | 9,1 CM | 9 CM |
| Výška balení | 38,9 CM | 2,1 CM | 2,7 CM | - | 7 CM | 7 CM | 6 CM |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | - | Wi-Fi 6 | - | - | - | - |
| Doba nabíjení | 4 HOD | - | - | - | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | ||||
| Kapacita baterie | 5200 MAH | - | - | - | - | - | 5000 MAH |
| Typ baterie | Li-ion | - | Li-ion | - | - | - | LI-pol |
| Výdrž baterie | 3 HOD | - | 26 HOD | - | 2400 HOD | 576 HOD | - |
| Způsob nabíjení | Akumulátorové | - | Kabelové i bezdrátové | - | Kabelové | Kabelové | Kabelové |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | |||
| Hlučnost | 55 DB | - | - | - | - | - | - |
| Umyvatelný | - | - | - | - | - | - | |
| Typ filtru | EPA | - | - | - | - | - | - |
| Automatické dobíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Indikátor plného koše | - | - | - | - | - | - | |
| Senzor proti nárazu | - | - | - | - | - | - | |
| Senzor proti pádu ze schodů | - | - | - | - | - | - | |
| Časový rozvh úklidu | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | Robotický | - | - | - | - | - | - |
| Dlažba | - | - | - | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | 0,325 LTR | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | Silikon | Hliník | - | Plast | Plast | - |
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | iOS | - | OS výrobce | OS výrobce | Android |
| Velikost paměti | - | - | 256 GB | - | 0,064 GB | 4 GB | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB | - | - | - | 8 GB |
| Energetická třída | - | - | B | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - | - | - | IP54 |
| Dotykový | - | - | - | ||||
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | - | - | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | 457 PPI | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2532 x 1170 | - | 176 x 176 | 390 x 390 | 2400 x 1080 |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | Bluetooth 5.2 |
| Svítivost displeje | - | - | 1200 NITS | - | - | - | 1300 NITS |
| Typ displeje | - | - | Super Retina XDR OLED | - | Monochromatický | AMOLED | AMOLED |
| Velikost displeje | - | - | 6,1 " | - | 1,1 " | 1,2 " | 6,67 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - | - | 16 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | - | - | - | FullHD |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/1.9 | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.6 | - | - | - | f/1.65 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 48 MPX | - | - | - | 200 MPX |
| Optický zoom | - | - | 2x | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | ||||
| 5G | - | - | - | ||||
| GPS | - | - | - | ||||
| GSM | - | - | - | ||||
| LTE | - | - | - | ||||
| NFC | - | - | - | ||||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | ||||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 18 | - | - | - | 13 |
| Rychlost CPU | - | - | 2x4,04GHz + 4x2,2 GHZ | - | - | - | 2x2,2 GHz + 6x2,0 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | 6 | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | Apple A18 | - | - | - | MediaTek Helio G99 Ultra |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 20 W | - | - | - | 67 W |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - | Univerzální | Univerzální | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2024 | - | 2025 | 2025 | 2024 |
| Název výrobce | - | - | Apple | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | ||
| Voděodolnost do | - | - | - | - | 10 ATM | 10 ATM | - |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | Kulatý | Kulatý | - |
| Průměr ciferníků | - | - | - | - | 50 MM | 45 MM | - |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | Power Glass | Chemicky tvrzené | - |
| Barometr | - | - | - | - | - | ||
| Gyroskop | - | - | - | - | - | ||
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | ||
| Barva řemínku | - | - | - | - | Černá | Černá | - |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | Silikon | Silikon | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | ||
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | ||
| Běh | - | - | - | - | - | ||
| Cyklistika | - | - | - | - | - | ||
| Fitness | - | - | - | - | - | ||
| Chůze | - | - | - | - | - | ||
| Krokoměr | - | - | - | - | - | ||
| Outdoor | - | - | - | - | - | ||
| Plavání | - | - | - | - | - | ||
| Turistika | - | - | - | - | - | ||
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | ||
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | ||
| EKG | - | - | - | - | - | ||
| Detekce chrápání | - | - | - | - | - | ||
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | ||
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | ||
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | ||
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | ||
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | ||
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | ||
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | ||
| Měření tepu | - | - | - | - | - | ||
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | ||
| Wi-fi | - | - | - | - | |||
| Bluetooth | - | - | - | - | |||
| Šířka řemínku | - | - | - | - | 26 mm (Garmin QuickFit) | 22 mm (Garmin QuickFit) | - |
| Typ uchycení | - | - | - | - | QuickFit | QuickFit | - |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | Na dírky | Na dírky | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 8 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | - | - | 2 MPX |
| Kód produktu | HAVVRRQREV080 | ACPLSCPRAP102 | MTOSAP16EX061 | POBRAPIPPRK11 | NEHOGAIN2X054 | NEHOGAINS3051 | MTOSXIN13P051 |









