Porovnání
| iPhone 16e 256GB White | Guess PU 4G Metal Logo Samsung Galaxy A36, Brown | Nillkin Super Frosted OnePlus Nord CE 3 Lite Black | Apple Watch S10 Cell 42mm R.Gold, Plum Sport L. | Garmin kabel napájecí motocyklový pro zumo 3xx | Karl Lagerfeld and Choupette 3D Logo NFT AirPods 4 | Apple 46mm Light Blush Sport Band - M/L | 75" 4K QLED TV Samsung QE75Q80CATXXH | Apple Watch S10 Cell 46mm S.Titan, Sla Milanes,M/L | iPad 10.9" (2022) Wi-Fi 256GB - Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
649 Kč | 299 Kč | 12 990 Kč | 1 190 Kč | 399 Kč | 1 290 Kč | 22 990 Kč | 17 140 Kč | 14 790 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Apple | Guess | Nillkin | Apple | Garmin | Karl Lagerfeld | Apple | Samsung | Apple | Apple |
| Barva | Bílá | Hnědá | - | - | - | Černá | Růžová | Černá | Černá | - |
| Operační systém | iOS | - | - | - | - | - | - | Tizen | watchOS | iPad OS |
| Velikost paměti | 256 GB | - | - | - | - | - | - | - | 64 GB | 256 GB |
| Velikost RAM | 8 GB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | B | - | - | - | - | - | - | G | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | Hliník | TPU + umělá kůže | - | - | - | Silikon | Fluoroelastomer | - | Titan | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | 60 HZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | 457 PPI | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 PPI |
| Rozlišení displeje | 2532 x 1170 | - | - | - | - | - | - | - | 416 x 496 | - |
| Modelová řada | 16e | - | - | - | - | - | - | Q80CA | Watch S10 Cell | - |
| Sériová řada | iPhone 16 | - | - | - | - | - | 46mm | - | Watch | - |
| Značka | Apple | Guess | - | - | - | Karl Lagerfeld | Apple | Samsung | Apple | - |
| Délka produktu | 0,78 CM | - | - | - | - | - | - | 31,4 CM | - | 0,7 CM |
| Šířka produktu | 7,15 CM | - | - | - | - | - | - | 167,1 CM | - | 17,95 CM |
| Výška produktu | 14,67 CM | - | - | - | - | - | - | 101,9 CM | - | 24,86 CM |
| Hmotnost produktu | 167 g | 100 g | - | - | - | 50 g | - | 37,9 kg | 41 g | 477 g |
| Hmotnost balení | 321 g | 65 g | 90 g | - | 202 g | 80 g | 74 g | 47,9 kg | 300 g | 875 g |
| Délka balení | 16,6 CM | 17 CM | 18 CM | - | 14,2 CM | 18 CM | 23,7 CM | 19,1 CM | 24 CM | 26,5 CM |
| Šířka balení | 9 CM | 8,6 CM | 9 CM | - | 6,1 CM | 8 CM | 7,601 CM | 187,2 CM | 7,7 CM | 19,8 CM |
| Výška balení | 2,7 CM | 1,4 CM | 1 CM | - | 14,2 CM | 1 CM | 1,25 CM | 112,4 CM | 3 CM | 5,2 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | Wi-Fi 5 |
| Svítivost displeje | 1200 NITS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | Super Retina XDR OLED | - | - | - | - | - | - | - | OLED | - |
| Velikost displeje | 6,1 " | - | - | - | - | - | - | - | 1,9 " | 10,9 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | - | - | - | - | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | f/2.4 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | f/1.8 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 48 MPX | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 MPX |
| Optický zoom | 2x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |||
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| Rychlost CPU | 2x4,04GHz + 4x2,2 GHZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Procesor | Apple A18 | - | - | - | - | - | - | - | - | A14 Bionic |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 20 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | 26 HOD | - | - | - | - | - | - | - | 36 HOD | 10 HOD |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | - | - | - | - | Bezdrátové | Kabelové |
| Určeno pro | Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | Univerzální | - |
| Typ | Smartphone | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2024 | - | - | - | - | 2025 | - | 2023 | 2024 | - |
| Název výrobce | Apple | Guess | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Typ | - | Zadní kryt | Zadní kryt | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | - | Sluchátka | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Originální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | - | Na dírky | - | - | - |
| Šířka | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - | - |
| Styl | - | - | - | - | - | - | Sportovní | - | - | - |
| Určení | - | - | - | - | - | - | Dámský | - | - | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | - | - | - | 22 mm (Apple kolejnice) | - | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | - | - | - | - | - | - | - | 4K ultra HD | - | - |
| Rozlišení obrazovky | - | - | - | - | - | - | - | 3840 x 2160 | - | - |
| Technologie | - | - | - | - | - | - | - | QLED | - | - |
| Úhlopříčka obrazovky | - | - | - | - | - | - | - | 75 " | - | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vesa uchycení | - | - | - | - | - | - | - | 400x400mm | - | - |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | 2.2.2 CH | - | - |
| Výkon reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | 60 W | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ATM | - |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | - | - | - | - | Hranatý | - |
| Průměr ciferníků | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 MM | - |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | - | - | - | - | Ion-X | - |
| Barometr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | - | - | - | - | Černá | - |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | - | - | - | - | Nerezová ocel | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm (Apple kolejnice) | - |
| Typ uchycení | - | - | - | - | - | - | - | - | Slide-in systém | - |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | - | - | - | Na magnet | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bez paměťové karty |
| Kód produktu | MTOSAP16EX061 | ACPLGU4GSU071 | ACPLNISFOP050 | NEHOAPWX2118 | ACCLGAZUMO061 | ACPLKLTCAP926 | NERKAPSB46M08 | ESTVSUQC80XX090 | NEHOAPWX2227 | POTBAPIW22061 |












