Porovnání
| STM Dux Plus Flip Case iPad Pro 12.9 6/5/4/3,Black | Guess TPU Case Apple Airpods, Pink | Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker, Grey | Panasonic akumulátor VW-VBT190E-K | ALIGATOR A340/A310/A311/A320 baterie 850mAh Li-Ion | iMac 24" 4.5K, M4 8-CPU/8-GPU/16GB/256GB/Silver | Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 256GB Silver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 490 Kč | 349 Kč | 519 Kč | 1 999 Kč | 299 Kč | 35 990 Kč | 29 999 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | STM | Guess | Xiaomi | Panasonic | Aligator | Apple | Samsung |
| Barva | - | Růžová | - | - | - | - | Stříbrná |
| Materiál | - | Silikon | - | - | - | - | Titan |
| Značka | - | Guess | - | - | - | - | Samsung |
| Hmotnost balení | - | 56 g | - | 82 g | 32 g | 9,46 kg | 340 g |
| Délka balení | - | 11 CM | - | 8,1 CM | 13,1 CM | 56,8 CM | 18,26 CM |
| Šířka balení | - | 10 CM | - | 5,6 CM | 7,3 CM | 16,5 CM | 9,56 CM |
| Výška balení | - | 3 CM | - | 3,7 CM | 1,6 CM | 64,1 CM | 2,86 CM |
| Určeno pro | - | Sluchátka | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | 256 GB | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | 16 GB | 12 GB |
| Dotykový | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | 60 HZ | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | 218 PPI | 500 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 4480 x 2520 | 3120 x 1440 |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | 54,7 CM | 0,82 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | 14,7 CM | 9,56 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | 46,1 CM | 16,28 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | 4,42 kg | 218 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | Retina 4,5K | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | 24 " | 6,9 " |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | ||
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | - | Apple M4 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | 143 W | 45 W |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | Síťové | Kabelové i bezdrátové |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | ||
| Operační systém | - | - | - | - | - | - | Android |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | - | IP68 |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | - | S25 Ultra |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | Galaxy S |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | - | 2600 NITS |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 200 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | - | 8K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/1.7 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/1.9 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 200 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 50 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | - | - | 50 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | - | - | - | 5x |
| 4G | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | - | 15 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | - | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | Li-ion |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | - | 2025 |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLSMDUXP100 | ACPLGUTPAP902 | ACOSXIBLSP051 | FTBAPAVWVB052 | ACBAALA340050 | POSPAPIM24450 | MTOSSUS938050 |









