Porovnání
| Xiaomi TV A 50 (2025) EU | JBL Live Pro2 TWS bezdrátová sluchátka, Silver | iPhone 14 128GB Purple | Parní sušička Samsung DV80TA020TE/LE | FIXED tvrzené sklo Motorola Moto G32, Clear | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 7 499 Kč | 2 999 Kč | 14 990 Kč | 14 990 Kč | 99 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Xiaomi | JBL | Apple | Samsung | Fixed |
| Barva | - | - | Fialová | - | - |
| Operační systém | - | - | iOS | - | - |
| Velikost paměti | - | - | 128 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 6 GB | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - | - |
| Materiál | - | - | Hliník | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2532 x 1170 | - | - |
| Modelová řada | - | - | 14 | - | - |
| Značka | - | - | Apple | - | - |
| Délka produktu | - | - | 0,8 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | 7,2 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | 14,7 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 200 g | - | - |
| Hmotnost balení | - | - | 300 g | - | 5 g |
| Délka balení | - | - | 16,5 CM | - | 17 CM |
| Šířka balení | - | - | 9,5 CM | - | 10 CM |
| Výška balení | - | - | 3 CM | - | 2 CM |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - |
| Typ displeje | - | - | Super Retina XDR | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 6,1 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 2 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/1.9 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/1.5 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - |
| Optický zoom | - | - | 3x | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 16 | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | 2x3.23 GHz + 4x1.82 GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 6 | - | - |
| Procesor | - | - | Apple A15 Bionic | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | 3279 MAH | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 20 W | - | - |
| Typ baterie | - | - | Li-ion | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | - |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - |
| Voděodolnost do | - | - | 600 ATM | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2022 | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| Kód produktu | AVTVXIA50X050 | ACHFJBLIPR053 | MTOSAP14XX053 | ESWMSUDTA80020 | ACGLFIFCMO060 |







