Porovnání
| iPhone 15 256GB Yellow | Xiaomi Redmi 15C 5G 256+8GB Mint Green | HONOR Pad 9 256+8GB Space Gray | Tyčový vysavač Samsung Jet 90 VS20R9046T3/GE | Samsung S Pen Galaxy S24 Ultra, Gray | Sony PlayStation VR2 Sense controller charging st | Xiaomi Redmi 13C 256GB+8GB modrá | Xiaomi Redmi 13 128+6GB modrá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 18 990 Kč | 4 499 Kč | 3 990 Kč | 10 990 Kč | 999 Kč | 869 Kč | 3 299 Kč | 2 699 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Již brzy | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Xiaomi | HONOR | Samsung | Samsung | Sony | Xiaomi | Xiaomi |
| Barva | Žlutá | - | Šedá | Stříbrná | - | - | - | - |
| Operační systém | iOS | - | Android | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | 256 GB | - | 256 GB | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | 6 GB | - | 8 GB | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | B | - | - | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | Hliník | - | - | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | 60 HZ | - | - | - | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | 461 PPI | - | 249 PPI | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 2556 x 1179 | - | 2560 x 1600 | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | Apple iPhone 15 | - | Pad | VS20R9046T3/GE | - | - | - | - |
| Sériová řada | Apple iPhone 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Značka | Apple | - | HONOR | Samsung | - | - | - | - |
| Délka produktu | 0,78 CM | - | 0,7 CM | 21,5 CM | - | - | - | - |
| Šířka produktu | 7,16 CM | - | 1,8 CM | 25 CM | - | - | - | - |
| Výška produktu | 14,76 CM | - | 27,8 CM | 113,6 CM | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 171 g | - | 600 g | 2,3 kg | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | 342 g | - | 810 g | 10,5 kg | 29 g | - | - | - |
| Délka balení | 16,6 CM | - | 29,5 CM | 24 CM | 14,2 CM | - | - | - |
| Šířka balení | 9,5 CM | - | 19,5 CM | 36,6 CM | 4,8 CM | - | - | - |
| Výška balení | 3 CM | - | 2,9 CM | 70 CM | 1,5 CM | - | - | - |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.0 | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | 2000 NITS | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | Super Retina XDR | - | TFT LCD | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | 6,1 " | - | 12,1 " | - | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 60 SN/S | - | 30 SN/S | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - | 8 MPX | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | FullHD | - | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/1.9 | - | f/2.2 | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.6 | - | f/2.0 | - | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 48 MPX | - | 13 MPX | - | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - | - | - | - | - | - | - |
| Optický zoom | 5x | - | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | 17 | - | 13 | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | 2x3.46 GHz + 4x2.02 | - | 2 200 (2,2 GHz) MHz | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Procesor | Apple A16 Bionic | - | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 3349 MAH | - | 8300 MAH | - | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | 20 W | - | 35 W | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | Li-ion | - | - | Li-ion | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - | Kabelové | Akumulátorové | - | - | - | - |
| Určeno pro | Univerzální | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - | - | - | - | - | - |
| Voděodolnost do | 150 ATM | - | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2023 | - | 2024 | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | Bez paměťové karty | - | - | - | - | - |
| Doba nabíjení | - | - | - | 3,5 HOD | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | 1 HOD | - | - | - | - |
| Umyvatelný | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ filtru | - | - | - | Cyklónový | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | Tyčový | - | - | - | - |
| Dlažba | - | - | - | - | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | - | - | 1 LTR | - | - | - | - |
| Příkon | - | - | - | 550 W | - | - | - | - |
| Kód produktu | MTOSAP15XX062 | MTOSXIR15C161 | POTBHRP9XX050 | ESVVSUTR90460 | ACOSSUS928051 | POHKSOPSDS011 | MTOSXIR13C081 | MTOSXIR13X071 |










