Porovnání
| iPad Pro 13" (2024) Cell 512GB - Silver | OSCAL C70 6 + 128 GB Forest Green | Úsporná pračka Samsung WW90DG6U85LEU4 s AI Wash | Forever Bioio pro Apple iPhone 13, černý | iPad Air 13″ Wi-Fi + Cell 512GB - Space Grey | Samsung Tab S9 Ultra 512GB (14,6"WiFi) Gray | Xiaomi Watch S1 Charging Dock GL | 55" 4K OLED TV Samsung QE55S90CATXXH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 48 790 Kč | 2 290 Kč | 14 990 Kč | 299 Kč | 34 690 Kč | 34 499 Kč | 399 Kč | 26 990 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | OSCAL | Samsung | - | Apple | Samsung | Xiaomi | Samsung |
| Barva | - | - | - | - | - | Šedá | - | Černá |
| Operační systém | - | - | - | - | - | Android | - | Tizen |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | 512 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | 12 GB | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | Kov | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | 240 PPI | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 2960 x 1848 | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | TAB S9 ULTRA | - | S90CA |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | TAB S | - | - |
| Značka | - | - | - | - | - | Samsung | - | Samsung |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | 0,55 CM | - | 26,59 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | 32,64 CM | - | 122,54 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | 20,86 CM | - | 77,35 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | 732 g | - | 18,2 kg |
| Hmotnost balení | - | - | - | - | - | 1,1 kg | - | 25 kg |
| Délka balení | - | - | - | - | - | 34,5 CM | - | - |
| Šířka balení | - | - | - | - | - | 22,7 CM | - | - |
| Výška balení | - | - | - | - | - | 2 CM | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.2 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | Wi-Fi 5 |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | 14,6 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | 30 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | 4K | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.4 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.2 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 13 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | 8 MPX | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | 3,36 GHz, 2,8 GHz, 2 GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Procesor | - | - | - | - | - | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 11200 MAH | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | Kabelové | - | - |
| Rok výroby | - | - | - | - | - | 2023 | - | 2023 |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | MicroSD | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | ||
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - | - | G |
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | - | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | - | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | - | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | - | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | - | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | - | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | - | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | - | - | - | - | |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | - | - | - | - | - | - | - | 4K ultra HD |
| Rozlišení obrazovky | - | - | - | - | - | - | - | 3840 x 2160 |
| Technologie | - | - | - | - | - | - | - | QLED |
| Úhlopříčka obrazovky | - | - | - | - | - | - | - | 55 " |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vesa uchycení | - | - | - | - | - | - | - | 300x200mm |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | 2.1 CH |
| Výkon reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | 40 W |
| Kód produktu | POTBAPIPC3061 | MTOSOLC70X053 | ESWMSUWD9685050 | ACPLFOBIAP070 | POTBAPIAC1370 | POTBSUX910050 | ACDCXIMWCH051 | ESTVSUOCS90X070 |










