Porovnání
| Xiaomi Router AX3000T EU | TCL T-Pen, Black | speck Presidio Clear + CL iPhone 13/14/15/16e | Apple Magic Trackpad Multi-Touch White | Xiaomi Mi Router 4A | TCL Q85HE soundbar | FIXED Roll držák do mřížky s bezdrátovým nabíjením | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 199 Kč | 899 Kč |
|
3 790 Kč | 499 Kč | 11 210 Kč | 300 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Xiaomi | TCL | Speck | Apple | Xiaomi | TCL | Fixed |
| Hmotnost balení | 760 g | 45 g | 850 g | 351 g | 508 g | 17,7 kg | 170 g |
| Délka balení | 18,7 CM | 18,5 CM | 19,81 CM | 17,5 CM | 34,9 CM | 51,2 CM | 9,8 CM |
| Šířka balení | 24,3 CM | 5,2 CM | 11 CM | 12,7 CM | 19,4 CM | 113,8 CM | 6,8 CM |
| Výška balení | 6,9 CM | 2 CM | 2,11 CM | 2,9 CM | 3,7 CM | 29,2 CM | 19 CM |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | |
| Počet externích antén | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
| Rychlost na 2,4 GHz (MB/s) | 574 MB/S | - | - | - | - | - | - |
| Rychlost na 5 GHz (MB/s) | 2402 MB/S | - | - | - | - | - | - |
| Počet portů s rychlostí 1 Gbit | 4 | - | - | - | - | - | - |
| Rychlost WiFi přenosu (MB/s) | 2976 MB/S | - | - | - | 1167 MB/S | - | - |
| Šifrování WPA3 | - | - | - | - | - | - | |
| Šifrování WPA2-PSK | - | - | - | - | - | ||
| Šifrování WPA-PSK | - | - | - | - | - | ||
| Dual Band (2.4+5 GHz) | - | - | - | - | - | - | |
| Herní režim | - | - | - | - | - | - | |
| Gigabit LAN | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-Fi Mesh | - | - | - | - | - | - | |
| Barva | - | Černá | Průhledná | - | - | - | - |
| Materiál | - | Plast | - | - | - | - | - |
| Značka | - | TCL | - | Apple | - | TCL | - |
| Hmotnost produktu | - | 10 g | - | 230 g | - | 14,38 kg | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | 130 MAH | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | Li-ion | - | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | 120 HOD | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | - | - | - | - |
| Automatické vypnutí | - | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | Tablet | Mobilní telefon | - | - | - | - |
| Vyměnitelný hrot | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání přítlaku | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | 2025 | - | 2024 | - | 2025 | - |
| Typ | - | - | Zadní kryt | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | |
| Sériová řada | - | - | - | Apple Magic Trackpad | - | Q85HE | - |
| Délka produktu | - | - | - | 11,5 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | 16 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | 0,5 CM | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.0 | - | - | - |
| Počet interních antén | - | - | - | - | 0 | - | - |
| IPv6 Ready | - | - | - | - | - | - | |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | Q85HE | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | - | 20000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | - | 180 HZ | - |
| Typ sestavy | - | - | - | - | - | Aktivní | - |
| Výkon | - | - | - | - | - | 860 W | - |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital plus | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby trueHD | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | |
| 4K video pass | - | - | - | - | - | - | |
| Se subwooferem | - | - | - | - | - | - | |
| Barva reproduktoru | - | - | - | - | - | Černá | - |
| Počet reproduktorů | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Délka reproduktoru | - | - | - | - | - | 12,4 CM | - |
| Šířka reproduktoru | - | - | - | - | - | 105,4 CM | - |
| Výška reproduktoru | - | - | - | - | - | 6,8 CM | - |
| barva subwooferu | - | - | - | - | - | Černá | - |
| Délka subwooferu | - | - | - | - | - | 27,5 CM | - |
| Šířka subwooferu | - | - | - | - | - | 22 CM | - |
| Výška subwooferu | - | - | - | - | - | 36,9 CM | - |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | PORTXIAX30052 | ACOSTCTPEN060 | ACPLSCPRAP068 | POMOAPMATP010 | ACOSXIROUT053 | AVRPTCQ85X050 | ACHOUNFIXR050 |









