Porovnání
| speck Presidio2 Pro ClicLock iPhone 16 Plus, Blue | Samsung MU-PH2T0S/EU T5 EVO 2TB černá | BOT L2 automatický vrhač míčků pro psy | Garmin Instinct 2S – Surf Edition, Waikiki | TCL NXTPAPER 10s WiFi + Passive PEN Light Green | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
3 999 Kč | 2 599 Kč | 6 290 Kč | 4 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Již brzy | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Speck | Samsung | BlueRoad | Garmin | TCL |
| Barva | Modrá | Černá | - | - | Zelená |
| Materiál | Polykarbonát | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | 89 g | 190 g | 2,25 kg | - | 1,49 kg |
| Délka balení | 20,5 CM | 12,3 CM | 30,5 CM | - | 5,83 CM |
| Šířka balení | 12 CM | 10 CM | 10 CM | - | 20,86 CM |
| Výška balení | 2,1 CM | 4,2 CM | 30 CM | - | 29,1 CM |
| Typ | Zadní kryt | - | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Sériová řada | - | T5 | - | - | NXTPAPER |
| Značka | - | Samsung | - | - | TCL |
| Délka produktu | - | 1,7 CM | - | - | 0,83 CM |
| Šířka produktu | - | 4 CM | - | - | 15,86 CM |
| Výška produktu | - | 9,5 CM | - | - | 24,1 CM |
| Hmotnost produktu | - | 102 g | - | - | 490 g |
| Typ | - | Externí HDD | - | - | - |
| Kapacita (GB) | - | 2000 GB | - | - | - |
| Max. rychlost čtení (MB/s) | - | 460 MB/S | - | - | - |
| Max. rychlost zápisu (MB/s) | - | 460 MB/S | - | - | - |
| AES 256 bitové šifrování | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | 2023 | - | - | 2021 |
| Provedení | - | Externí | - | - | - |
| Technologie | - | SSD | - | - | - |
| Rozhraní externí | - | USB 3.2 GEN 2 (USB 3.1) | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 64 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 4 GB |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 224 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 1920 x 1200 |
| Modelová řada | - | - | - | - | NXTPAPER 10s |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.2 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Typ displeje | - | - | - | - | IPS |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 10,1 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 5 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | FullHD |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.0 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 8 MPX |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 11 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 2 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | MediaTek MTK8768 |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 8000 MAH |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | MicroSD |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLSCPRAP092 | ESPSSUT5PH2T0 | SHOSBOVRH0050 | NEHOGAIN2S090 | POTBTC9081053 |







