Porovnání
| Nikon D6 tělo | OSCAL ELITE 1 8 + 256 GB Grey | 27" Samsung Smart Monitor M5 (M50D) | Caterpillar CAT S53 Dual SIM | Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact Filter | Rámeček pro Frame 2021-2025 55" - bílá, rovný | Gigaset E290 Black | DKNY Checkered Pattern and Stripe 15/16", Black | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256+8GB černá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 185 990 Kč | 4 490 Kč | 5 990 Kč | 9 490 Kč | 799 Kč | 1 790 Kč | 710 Kč | 1 199 Kč | 5 299 Kč |
| Dostupnost | Již brzy | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Již brzy | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Nikon | OSCAL | Samsung | Caterpillar | Xiaomi | Samsung | Gigaset | DKNY | Xiaomi |
| Barva | Černá | Šedá | - | Černá | Bílá | Hnědá | - | Černá | Černá |
| Značka | Nikon | OSCAL | - | Caterpillar | Xiaomi | Samsung | - | DKNY | Xiaomi |
| Délka produktu | 9,2 CM | 0,7 CM | - | 1,6 CM | 17,5 CM | 1,77 CM | - | - | 0,8 CM |
| Šířka produktu | 16 CM | 27,8 CM | - | 8,1 CM | 17,5 CM | 124,11 CM | - | 29,6 CM | 7,5 CM |
| Výška produktu | 16,3 CM | 18 CM | - | 17,1 CM | 17,1 CM | 71,42 CM | - | 41,3 CM | 16,1 CM |
| Hmotnost produktu | 1,27 kg | 600 g | - | 290 g | - | 430 g | - | - | 200 g |
| Hmotnost balení | 1,54 kg | 1,5 kg | 6,29 kg | 400 g | 377 g | 960 g | 445 g | 273 g | 520 g |
| Délka balení | 15,8 CM | 23,3 CM | 74 CM | - | 18,2 CM | 9 CM | 22,4 CM | 40 CM | 18 CM |
| Šířka balení | 22,5 CM | 32,8 CM | 42,5 CM | - | 18,2 CM | 132,6 CM | 16,6 CM | 30 CM | 9 CM |
| Výška balení | 18,1 CM | 6 CM | 12 CM | - | 18,1 CM | 9,4 CM | 8,8 CM | 2 CM | 6 CM |
| GPS | - | - | - | - | - | ||||
| USB-C | - | - | - | - | - | ||||
| Typ obrazového procesoru | EXPEED 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 2 500 mAh MAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost snímače | Full Frame | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | XQD | MicroSD | - | MicroSD | - | - | - | - | - |
| Typ fotoaprátu | Zrcadlovka | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizace objektivu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Minimální ISO | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální ISO | 102400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální rychlost sekvenčního snímání | 102400 SN/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet AF bodů | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | Ultra HD (3840 × 2160) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. dosažitelná snímková frekvence | 60 SN/S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hledáček | Optický | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SDHC karta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CFexpress | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| XQD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MicroSD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Minimální čas závěrky | 1/8000 s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S objektivem | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | Android | - | Android | - | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | 256 GB | - | 128 GB | - | - | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | 8 GB | - | 6 GB | - | - | - | - | 8 GB |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |||
| Jemnost displeje | - | 250 PPI | - | 285 PPI | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 2560 x 1600 | - | 1600 x 720 | - | - | - | - | 2400 x 1080 |
| Modelová řada | - | ELITE | - | - | - | - | - | - | 13 Pro |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | - | Bluetooth 5.1 | - | - | - | - | Bluetooth 5.2 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | FullHD IPS | - | IPS | - | - | - | - | AMOLED |
| Velikost displeje | - | 12,1 " | - | 6,5 " | - | - | - | - | 6,67 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - | 30 SN/S | - | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 13 MPX | - | 16 MPX | - | - | - | - | 16 MPX |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.0 | - | f/2.0 | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.8 | - | f/1.8 | - | - | - | - | f/1.65 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 12 MPX | - | 48 MPX | - | - | - | - | 200 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | 0,08 MPX | - | 2 MPX | - | - | - | - | 8 MPX |
| 4G | - | - | - | - | - | - | |||
| 5G | - | - | - | - | - | - | |||
| GSM | - | - | - | - | - | - | |||
| LTE | - | - | - | - | - | - | |||
| NFC | - | - | - | - | - | - | |||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | |||
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 | - | 11 | - | - | - | - | 13 |
| Rychlost CPU | - | 2 200 (2,2 GHz) MHz | - | - | - | - | - | - | 2x2,2 GHz + 6x2,0 GHz |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | MediaTek Helio G99 | - | Qualcomm Snapdragon 480 | - | - | - | - | MediaTek Helio G99 Ultra |
| Kapacita baterie | - | 8800 MAH | - | 5500 MAH | - | - | - | - | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |||
| Výkon rychlonabíjení | - | 33 W | - | 18 W | - | - | - | - | 67 W |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | - | Kabelové |
| Rok výroby | - | 2024 | - | - | - | 2021 | - | 2024 | 2024 |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |||
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Poměr stran obrazu | - | - | 16:9 | - | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP68 | - | - | - | - | IP54 |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 60 HZ | - | - | - | - | 120 HZ |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | FullHD | - | - | - | - | FullHD |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 | - | - | - | - | f/2.2 |
| Typ | - | - | - | Smartphone | - | - | - | - | - |
| Typ filtru | - | - | - | - | Uhlíkový | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | Čistička vzduchu | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | Plast | - | Umělá kůže | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | Brašna | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | - | Počítač | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | - | - | Redmi Note |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | 1300 NITS |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 MPX |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | LI-pol |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | FTDFNID6XX051 | POTBOLELIT051 | ESLCSUSDM500050 | MTOSCATS53050 | HACVXIAIRP054 | ESTVACSUFA55053 | TBFSSIE290050 | ACPLDKSTAP156 | MTOSXIN13P050 |











