Porovnání
| Bowers & Wilkins PX7 S2 Black | MacBook Pro 14" M4 10-CPU/10-GPU/24GB/1TB/SB | Tactical Field Notes pro Honor Magic7 Lite, Red | Klipsch T5 II True Wireless GunMetal | Aligator DC adaptér USB-C smart IC s 2xUSB 2,4A | FIXED Link USB-A na USB-C redukce z hliníku, Grey | MacBook Pro 14" M4 Pro 12-CPU/16-GPU/24GB/512GB/S | iPhone 15 Plus 512GB Yellow | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 5 490 Kč | 57 490 Kč | 379 Kč | 2 990 Kč | 349 Kč | 199 Kč | 56 990 Kč | 28 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Bowers & Wilkins | Apple | Tactical | Klipsch | Aligator | Fixed | Apple | Apple |
| Barva | - | - | Červená | - | - | Šedá | Stříbrná | - |
| Materiál | - | - | TPU + umělá kůže | - | - | Kov | Kov | - |
| Značka | - | - | Tactical | - | - | FIXED | Apple | - |
| Hmotnost balení | - | - | 55 g | - | 79 g | 15 g | 3,13 kg | - |
| Délka balení | - | - | 18 CM | - | 14,8 CM | 11 CM | 40,5 CM | - |
| Šířka balení | - | - | 9 CM | - | 8,3 CM | 9 CM | 30,5 CM | - |
| Výška balení | - | - | 1 CM | - | 2,5 CM | 1,1 CM | 9,59 CM | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | Flipové pouzdro | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | - | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2024 | - | - | 2024 | 2024 | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | - | 10 g | 1,6 kg | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | ||
| Typ | - | - | - | - | - | Konektor | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | ||
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | 512 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | - | 24 GB | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | - | 120 HZ | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | - | 3024 x 1964 | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | - | MacBook Pro | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | MacBook Pro M4 | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | - | 22,12 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | - | 31,26 CM | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | - | 1,55 CM | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 6E | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | - | 1600 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | - | Liquid Retina XDR | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | - | 14,2 " | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Procesor | - | - | - | - | - | - | Apple M4 Pro | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | 96 W | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | LI-pol | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | 22 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | Kabelové | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACHFBWPX72050 | PONTAPMP14460 | ACPLTCFNHR364 | ACHFKPT5XX050 | ACDCALCHA3350 | ACOSFIREDU071 | PONTAPMP14471 | MTOSAP15PL072 |










