Porovnání
| Apple Watch S10 Cell 42mm N.Titan, N.Milanese L. | Guess Triangle Logo MagSafe Galaxy S25, Black | Samsung EO-IC100BW osobní stereo HF USB-C, White | DKNY Repeat Pattern Stack Logo iPhone 15 Pro Max,P | Samsung Card Slot Case Galaxy A14 LTE/A14 5G,Black | Samsung Galaxy Watch 7 (44mm,BT) Green | Samsung Smart View Wallet Case Galaxy A55 5G,Black | Apple 45mm Nike Sport Band Magic Ember S/M | TCL SB-C935U Soundbar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 15 670 Kč | 699 Kč | 599 Kč | 499 Kč | 99 Kč | 3 990 Kč | 300 Kč | 1 290 Kč | 5 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Není skladem | Již brzy | Skladem |
| Výrobce | Apple | Guess | Samsung | DKNY | Samsung | Samsung | Samsung | Apple | TCL |
| Barva | Šedá | Černá | Bílá | Růžová | Černá | Zelená | Černá | - | Černá |
| Operační systém | watchOS | - | - | - | - | Wear OS | - | - | - |
| Velikost paměti | 64 GB | - | - | - | - | 32 GB | - | - | - |
| Materiál | Titan | TPU | - | Plast | TPU | Hliník | Polykarbonát | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rozlišení displeje | 374 x 446 | - | - | - | - | 480 x 480 | - | - | - |
| Modelová řada | Watch S10 Cell | - | Bang & Olufsen Beoplay | - | - | Galaxy Watch 7 | - | - | SB-C935U |
| Sériová řada | Watch | - | - | - | - | Galaxy Watch | - | - | SB-C935U |
| Značka | Apple | Guess | Samsung | - | Samsung | Samsung | Samsung | - | TCL |
| Hmotnost produktu | 29 g | 100 g | 18 g | - | - | 33 g | 100 g | - | - |
| Hmotnost balení | 300 g | 150 g | 38 g | 104 g | 61 g | 191 g | 112 g | - | 15,1 kg |
| Délka balení | 24 CM | 18 CM | 7,7 CM | 19 CM | 17,2 CM | 3,095 CM | 17 CM | - | 28,5 CM |
| Šířka balení | 7,7 CM | 10 CM | 7,6 CM | 11 CM | 8,4 CM | 6,054 CM | 9 CM | - | 120 CM |
| Výška balení | 3 CM | 1 CM | 2,7 CM | 2,2 CM | 1,6 CM | 28,202 CM | 2 CM | - | 55 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - |
| Typ displeje | OLED | - | - | - | - | Super AMOLED | - | - | - |
| Velikost displeje | 1,69 " | - | - | - | - | 1,5 " | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | ||
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výdrž baterie | 36 HOD | - | - | - | - | 40 HOD | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Bezdrátové | - | - | - | - | Kabelové | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | |||
| Určeno pro | Univerzální | - | - | - | - | Univerzální | - | - | - |
| Voděodolnost do | 5 ATM | - | - | - | - | 5 ATM | - | - | - |
| Tvar ciferníku | Hranatý | - | - | - | - | Kulatý | - | - | - |
| Průměr ciferníků | 42 MM | - | - | - | - | 37,3 MM | - | - | - |
| Typ sklíčka | Ion-X | - | - | - | - | Safírové | - | - | - |
| Barometr | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gyroskop | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Barva řemínku | Šedá | - | - | - | - | Zelená | - | - | - |
| Materiál řemínku | Nerezová ocel | - | - | - | - | Silikon | - | - | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Běh | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cyklistika | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fitness | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chůze | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Jóga | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Krokoměr | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vystoupaná patra | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Plavání | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Turistika | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Veslování | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | - | - | ||
| EKG | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Měření tepu | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | 2024 | - | - | - | - | 2024 | - | - | 2022 |
| Šířka řemínku | 22 mm (Apple kolejnice) | - | - | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) | - | - | - |
| Typ uchycení | Slide-in systém | - | - | - | - | One-click systém | - | - | - |
| Způsob zapínání | Na magnet | - | - | - | - | Na dírky | - | - | - |
| Typ | - | Zadní kryt | - | Zadní kryt | Zadní kryt | - | Flipové pouzdro | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | Mobilní telefon | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | ||||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | ||||
| MagSafe | - | - | - | - | - | ||||
| Název výrobce | - | Guess | - | - | - | - | - | - | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | - | 94 DB | - | - | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah do | - | - | 20000 HZ | - | - | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | 20 HZ | - | - | - | - | - | - |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | Špunty | - | - | - | - | - | - |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | 2 GB | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | IP68 | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | 0,97 CM | 1,5 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | 4,44 CM | 8,3 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | 4,44 CM | 16,5 CM | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | 1,6 GHz, 1,5 GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 425 MAH | - | - | - |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ sestavy | - | - | - | - | - | - | - | - | Aktivní |
| Výkon | - | - | - | - | - | - | - | - | 780 W |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital plus | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby trueHD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4K video pass | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Se subwooferem | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | - | Černá |
| Počet reproduktorů | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Délka reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 CM |
| Šířka reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 CM |
| Výška reproduktoru | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 CM |
| barva subwooferu | - | - | - | - | - | - | - | - | Černá |
| Délka subwooferu | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 CM |
| Šířka subwooferu | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 CM |
| Výška subwooferu | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,5 CM |
| Kód produktu | NEHOAPWX2122 | ACPLGUSU25056 | ACHFSUIC10051 | ACPLDKLOAP061 | ACPLSUA14X060 | NEOSSUL310050 | ACPLSUA556050 | NERKAPNS45S14 | AVRPTCC935050 |











