Porovnání
| iPhone 16 Pro Max Silicone Case MagSafe Fuchsia | iPhone 16 Plus Silicone Case MagSafe Denim | Caterpillar CAT B26 Dual SIM | Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light | Apple Watch SE Cell 40mm Silver, Blue Sport B, M/L | Samsung ET-SHR88SB Leather Band 20mm S/M, Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 490 Kč | 1 490 Kč | 1 590 Kč | 2 690 Kč | 8 290 Kč | 674 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Apple | Caterpillar | Xiaomi | Apple | Samsung |
| Barva | Růžová | Modrá | Černá | - | - | - |
| Materiál | Silikon | Silikon | - | - | - | - |
| Délka produktu | 1,8 CM | 1,7 CM | 1,6 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | 9,2 CM | 9,2 CM | 6 CM | - | - | - |
| Výška produktu | 19,5 CM | 19,4 CM | 13,9 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 100 g | - | 150 g | - | - | - |
| Hmotnost balení | 87 g | 87 g | 250 g | - | - | - |
| Délka balení | 17,5 CM | 17,5 CM | 14,51 CM | - | - | - |
| Šířka balení | 9,3 CM | 9,2 CM | 7,5 CM | - | - | - |
| Výška balení | 1,7 CM | 1,5 CM | 7,5 CM | - | - | - |
| Odolný | - | - | - | - | ||
| Typ | Zadní kryt | Zadní kryt | - | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | 2024 | 2024 | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | 167 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 320 x 240 | - | - | - |
| Značka | - | - | Caterpillar | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.1 | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | TFT | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 2,4 " | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | 1500 MAH | - | - | - |
| Typ | - | - | Tlačítkový | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | - | - | - |
| Kód produktu | ACPLAPIP16305 | ACPLAPIP16102 | MTOSCATB26050 | ACOSXIVAMI060 | NEHOAPS21218 | NERKSUR88S050 |








