Porovnání
| FIXED nabíječ 2xUSB Apple lightning s MFI, White | Apple Watch S10 Cell 42mm R.Gold, L.Blush SB, S/M | Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128+6GB modrá | CUBE1 S300 senior tlačítkový telefon - Red | Alcatel 1T 7 2023 KIDS 2/32 Black | Olympus lineární PCM záznamník LS-P1 | Tactical 840 Double sil. řemínek 22mm, Black/White | Apple Watch S10 Cell 46mm R.Gold, L.Blush SB, M/L | Doogee U10 128+4GB Lavender Purple | iPad Air 11″ Wi-Fi + Cell 256GB - Starlight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 499 Kč | 12 990 Kč | 4 499 Kč | 599 Kč | 1 499 Kč | 2 990 Kč | 299 Kč | 13 790 Kč | 1 990 Kč | 23 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Není skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Fixed | Apple | Xiaomi | Cube | Alcatel/TCL | Olympus | Tactical | Apple | DOOGGEE | Apple |
| Hmotnost balení | 77 g | - | 300 g | 200 g | - | 277 g | - | - | - | - |
| Délka balení | 10 CM | - | 19,7 CM | 15,4 CM | - | 13,1 CM | - | - | - | - |
| Šířka balení | 2,5 CM | - | 5 CM | 8,7 CM | - | 4,3 CM | - | - | - | - |
| Výška balení | 11 CM | - | 10,7 CM | 5,5 CM | - | 15,5 CM | - | - | - | - |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ | - | - | - | - | - | - | - |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva | - | - | - | Červená | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | Plast | - | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 240 x 320 | - | - | - | - | - | - |
| Značka | - | - | - | Cube | - | - | - | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | 2,28 CM | - | - | - | - | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | 6,4 CM | - | - | - | - | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | 13,16 CM | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 850 g | - | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 2,4 " | - | - | - | - | - | - |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | 800 MAH | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Seniory | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | Tlačítkový | - | - | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | MicroSD | - | - | - | - | - | - |
| Kód produktu | ACDCFIAPUL061 | NEHOAPWX2116 | MTOSXIN12P051 | MTOSCUS300051 | POTBAL9309062 | FTDIOMLSP1050 | ACOSTCSK22057 | NEHOAPWX2217 | POTBDGU10X051 | POTBAPIAC1162 |












