Porovnání
| OTL Pokemon Pokeball Tween dětská sluchátka 3,5mm | 43" 4K QLED TV Samsung QE43Q7FAAUXXH | 65" 4K QLED TV Samsung QE65Q8FAAUXXH | 65" 4K Neo QLED TV Samsung QE65QN70FAUXXH | 55" 4K Neo QLED TV Samsung QE55QN70FAUXXH | 75" 4K Neo QLED TV Samsung QE75QN70FAUXXH | Apple Watch Magnetic Fast Charger USB-A Cable 1m | 43" 4K QLED TV Samsung QE43Q8FAAUXXH | Tactical TPU Kryt Samsung Galaxy Xcover 7, Clear | Motorola Moto G35 5G 256+4GB Midnight Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 349 Kč | 11 990 Kč | 19 990 Kč | 22 990 Kč | 18 990 Kč | 35 990 Kč | 790 Kč | 11 990 Kč | 249 Kč | 3 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | OTL Technologies | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Apple | Samsung | Tactical | Motorola |
| Barva | Černá | Černá | Šedá | Černá | Černá | Černá | Bílá | Šedá | Průhledná | Černá |
| Značka | OTL | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung | Apple | Samsung | Tactical | Motorola |
| Hmotnost produktu | 88 g | 7,1 kg | 20,7 kg | 20,8 kg | 14,2 kg | 29,6 kg | - | 7,9 kg | - | 188 g |
| Hmotnost balení | 915 g | 11 kg | 28,2 kg | 29,1 kg | 19,7 kg | 40,3 kg | 56 g | 11 kg | 49 g | 300 g |
| Délka balení | 22,5 CM | 109,7 CM | 159,7 CM | 159,7 CM | 136,9 CM | 181,5 CM | 8,5 CM | 108,5 CM | 18 CM | 8,4 CM |
| Šířka balení | 19 CM | 12,3 CM | 14,8 CM | 14,8 CM | 14,2 CM | 16,4 CM | 8,5 CM | 11,9 CM | 8 CM | 18,5 CM |
| Výška balení | 8 CM | 65 CM | 93,3 CM | 93,3 CM | 81,9 CM | 108 CM | 1,4 CM | 64,7 CM | 1 CM | 3 CM |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | 85 DB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah do | 20000 HZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | 20 HZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | Uzavřená | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | Přes hlavu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | Tizen | Tizen | Tizen | Tizen | Tizen | - | Tizen | - | Android |
| Energetická třída | - | G | E | E | E | D | - | F | - | B |
| Modelová řada | - | Q7F | Q8F | QN70F | QN70F | QN70F | - | Q8F | - | G35 |
| Délka produktu | - | 96,7 CM | 145 CM | 145,1 CM | 123,3 CM | 167,7 CM | - | 96,5 CM | - | 7,79 CM |
| Šířka produktu | - | 5,9 CM | 2,5 CM | 2,5 CM | 2,5 CM | 2,6 CM | - | 2,5 CM | - | 7,59 CM |
| Výška produktu | - | 60,9 CM | 89 CM | 89 CM | 74,5 CM | 101,6 CM | - | 61,4 CM | - | 16,61 CM |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.0 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | - | Wi-Fi 5 | - | Wi-Fi 5 |
| HDMI | - | - | - | - | ||||||
| Paměťová karta | - | - | - | |||||||
| USB-C | - | - | ||||||||
| USB OTG | - | - | - | |||||||
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | ||||||
| Apple TV | - | - | - | - | ||||||
| Disney+ | - | - | - | - | ||||||
| HBO | - | - | - | - | ||||||
| Magenta TV | - | - | - | - | ||||||
| Netflix | - | - | - | - | ||||||
| O2 TV | - | - | - | - | ||||||
| Skylink Live TV | - | - | - | - | ||||||
| Voyo | - | - | - | - | ||||||
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | ||||||
| YouTube | - | - | - | - | ||||||
| Roční spotřeba energie | - | 53 | 85 | 84 | 63 | 82 | - | 51 | - | - |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | ||||||
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | ||||||
| HbbTV | - | - | - | - | ||||||
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | ||||||
| One Connect Box | - | - | - | - | ||||||
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | ||||||
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | ||||||
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | ||||||
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | ||||||
| HDMI ARC | - | - | - | - | ||||||
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | ||||||
| HDR | - | - | - | - | ||||||
| Maximální rozlišení obrazovky | - | 4K ultra HD | 4K ultra HD | 4K ultra HD | 4K ultra HD | 4K ultra HD | - | 4K ultra HD | - | - |
| Rozlišení obrazovky | - | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | 3840 x 2160 | - | 3840 x 2160 | - | - |
| Technologie | - | QLED | QLED | QLED | QLED | QLED | - | QLED | - | - |
| Úhlopříčka obrazovky | - | 43 " | 65 " | 65 " | 55 " | 75 " | - | 43 " | - | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | ||||||
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | ||||||
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | ||||||
| Vesa uchycení | - | 200x200mm | 400x300mm | 400x300mm | 200x200mm | 400x400mm | - | 200x200mm | - | - |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | ||||||
| Typ reproduktoru | - | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH | 2.0 CH | - | 2.0 CH | - | - |
| Výkon reproduktoru | - | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | 20 W | - | 20 W | - | - |
| Rok výroby | - | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | - | 2025 | - | 2025 |
| Ulice výrobce | - | V Parku | V Parku | V Parku | V Parku | V Parku | - | V Parku | - | - |
| Název výrobce | - | Samsung Electronics Czech and | Samsung Electronics Czech and | Samsung Electronics Czech and | Samsung Electronics Czech and | Samsung Electronics Czech and | - | Samsung Electronics Czech and | - | Motorola |
| Městská oblast výrobce | - | Praha 11 | Praha 11 | Praha 11 | Praha 11 | Praha 11 | - | Praha 11 | - | - |
| Země výrobce | - | Česká Republika | Česká Republika | Česká Republika | Česká Republika | Česká Republika | - | Česká Republika | - | - |
| PSČ výrobce | - | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | - | 14800 | - | - |
| Název dovozce | - | Samsung Electronics Czech and | Samsung Electronics Czech and | Samsung Electronics Czech and | Samsung Electronics Czech and | Samsung Electronics Czech and | - | Samsung Electronics Czech and | - | - |
| Ulice dovozce | - | V Parku | V Parku | V Parku | V Parku | V Parku | - | V Parku | - | - |
| Městská oblast výrobce | - | Praha 11 | Praha 11 | Praha 11 | Praha 11 | Praha 11 | - | Praha 11 | - | - |
| Město dovozce | - | Praha | Praha | Praha | Praha | Praha | - | Praha | - | - |
| PSČ dovozce | - | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | - | 14800 | - | - |
| Město výrobce | - | Praha | Praha | Praha | Praha | Praha | - | Praha | - | - |
| Číslo popisné dovozce | - | 2323/14 | 2323/14 | 2323/14 | 2323/14 | 2323/14 | - | 2323/14 | - | - |
| Číslo popisné výrobce | - | 2323/14 | 2323/14 | 2323/14 | 2323/14 | 2323/14 | - | 2323/14 | - | - |
| Země dovozce | - | Česká Republika | Česká Republika | Česká Republika | Česká Republika | Česká Republika | - | Česká Republika | - | - |
| USB-A | - | - | - | |||||||
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | - | - | TPU | Plast |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | Zadní kryt | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 GB |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1080 x 2400 |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Motorola G |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FullHD+ IPS |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,72 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4K |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | f/2.45 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 MPX |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x2,2GHz + 4x2,0Ghz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unisoc T760 |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 W |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Smartphone |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Širokouhlý, Makro |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroSD |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACHFOTLTWH051 | ESTVSUQF7XXX040 | ESTVSUQF8XXX070 | ESTVSUQNF70X060 | ESTVSUQNF70X050 | ESTVSUQNF70X070 | APKBAPAWX011 | ESTVSUQF8XXX040 | ACPLTCTPSU901 | MTOSMOG35X050 |












