Porovnání
| Karl Lagerfeld Ringstand MagSafe iPhone 15, Black | iPad 11" (2025) Wi-Fi + Cell 256GB - Silver | Apple 46mm Sport Loop Ink | Apple Watch Series 10 42mm Silver, Denim SB, M/L | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 699 Kč | 16 390 Kč | 1 290 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Karl Lagerfeld | Apple | Apple | Apple |
| Barva | Černá | Stříbrná | - | Stříbrná |
| Materiál | TPU | Hliník | - | Hliník |
| Hmotnost balení | 136 g | 773 g | - | 300 g |
| Délka balení | 19 CM | 26,2 CM | - | 24 CM |
| Šířka balení | 11 CM | 19,2 CM | - | 7,7 CM |
| Výška balení | 2,2 CM | 3,3 CM | - | 3 CM |
| Typ | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | |
| Operační systém | - | iPad OS | - | watchOS |
| Velikost paměti | - | 256 GB | - | 64 GB |
| Velikost RAM | - | 6 GB | - | - |
| Energetická třída | - | G | - | - |
| Dotykový | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | 60 HZ | - | - |
| Jemnost displeje | - | 264 PPI | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 2360 x 1640 | - | 374 x 446 |
| Modelová řada | - | 11 | - | Watch Series 10 |
| Sériová řada | - | iPad | - | Watch |
| Značka | - | Apple | - | Apple |
| Délka produktu | - | 17,95 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | 24,86 CM | - | - |
| Výška produktu | - | 0,7 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 481 g | - | 30 g |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 6 | - | - |
| Svítivost displeje | - | 500 NITS | - | - |
| Typ displeje | - | Liquid Retina | - | OLED |
| Velikost displeje | - | 11 " | - | 1,69 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 60 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 1 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.4 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.8 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 12 MPX | - | - |
| 4G | - | - | ||
| 5G | - | - | ||
| GPS | - | - | ||
| GSM | - | - | ||
| LTE | - | - | ||
| NFC | - | - | ||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 18 | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 5 | - | - |
| Procesor | - | Apple A16 Bionic | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Typ baterie | - | LI-pol | - | - |
| Výdrž baterie | - | 10 HOD | - | 36 HOD |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | Bezdrátové |
| Určeno pro | - | Univerzální | - | Univerzální |
| Rok výroby | - | 2025 | - | 2024 |
| Typ paměťové karty | - | Bez paměťové karty | - | - |
| Lightning port | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Voděodolnost do | - | - | - | 5 ATM |
| Tvar ciferníku | - | - | - | Hranatý |
| Průměr ciferníků | - | - | - | 42 MM |
| Typ sklíčka | - | - | - | Ion-X |
| Barometr | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | Modrá |
| Materiál řemínku | - | - | - | Silikon |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | 22 mm (Apple kolejnice) |
| Typ uchycení | - | - | - | Slide-in systém |
| Způsob zapínání | - | - | - | Na dírky |
| Kód produktu | ACPLKLRING050 | POTBAPIC25060 | NERKAPSL46X01 | NEHOAPWX1111 |






