Porovnání
| MUVIT Bambootek BIO kryt iPhone 11, Storm | Apple Watch Ultra 2 Cell 49mm Titan,G/GraTrail,S/M | CUBE1 Mobile Bike Holder L18 - držák na kolo | Xiaomi 45W Turbo Charging Power Adapter Type-A EU | Mikrovlnná trouba Samsung Bespoke MS23T5018AW/EO | FIXED MagPowerstation s bezdrátovým nabíjením,Blac | SPIGEN Rugged Armor iPhone 11 Black | Americká chladnička Samsung RS66DG815CSLEF | Tactical Field Notes pro Honor 200, Red | FIXED MagPowerstation s bezdrátovým nabíjením,Whit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 99 Kč | 18 990 Kč | 120 Kč | 399 Kč | 4 490 Kč | 690 Kč | 499 Kč | 22 990 Kč | 199 Kč | 650 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Muvit | Apple | Azuri | Xiaomi | Samsung | Fixed | Spigen | Samsung | Tactical | Fixed |
| Hmotnost balení | - | - | 173 g | 111 g | 13,5 kg | 310 g | 51 g | 125 kg | 90 g | 314 g |
| Délka balení | - | - | 7,9 CM | 3,55 CM | 42,3 CM | 22,1 CM | 16,4 CM | 77,6 CM | 18 CM | 22,1 CM |
| Šířka balení | - | - | 9,2 CM | 4,85 CM | 55,2 CM | 10,5 CM | 9,1 CM | 98 CM | 9 CM | 10,6 CM |
| Výška balení | - | - | 8,3 CM | 9,8 CM | 32,6 CM | 3,1 CM | 1,5 CM | 191,2 CM | 1,5 CM | 3,1 CM |
| Barva | - | - | - | Bílá | - | Černá | Černá | Stříbrná | - | Bílá |
| Materiál | - | - | - | Plast | - | Plast | TPU | Nerezová ocel | - | Plast |
| Značka | - | - | - | Xiaomi | Samsung | FIXED | - | Samsung | - | FIXED |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 100 g | 12 kg | 300 g | - | 120 kg | - | 300 g |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Výkon | - | - | - | 45 W | 800 W | 15 W | - | - | - | 15 W |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| Podpěťová ochrana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepěťová ochrana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Indikace stavu nabití | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Síťová | - | Stojánek | - | - | - | Stojánek |
| Maximální proud | - | - | - | 3 A | - | 3 A | - | - | - | 3 A |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Modelová řada | - | - | - | - | MS23T5018AW/EO | - | - | RS66DG815CSLEF | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | 36,3 CM | - | - | 71,6 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 48,9 CM | - | - | 91,2 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | 27,5 CM | - | - | 178 CM | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Časovač | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Zvuková signalizace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání | - | - | - | - | dotykové | - | - | - | - | - |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Umístění | - | - | - | - | Volně stojící | - | - | Volně stojící | - | - |
| Směr otevírání | - | - | - | - | Pravé | - | - | - | - | - |
| Hodiny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Klasická | - | - | - | - | - |
| Vnitřní délka | - | - | - | - | 32,4 CM | - | - | - | - | - |
| Vnitřní šířka | - | - | - | - | 33 CM | - | - | - | - | - |
| Vnitřní výška | - | - | - | - | 21,1 CM | - | - | - | - | - |
| Technologie GaN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | - | - | - | - | - | 2021 | - | 2024 | - | 2021 |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - | - | C | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | - | - | - | 229 | - | - |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Objem lednice | - | - | - | - | - | - | - | 409 LTR | - | - |
| Objem mrazáku | - | - | - | - | - | - | - | 243 LTR | - | - |
| Klimatická třída | - | - | - | - | - | - | - | N-T | - | - |
| Twin cooling plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total no frost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | Americká | - | - |
| Kód produktu | ACPLMUBTAP062 | NEHOAPWU2124 | ACHOCUBH00050 | ACDCXICHAR052 | ESMWSUBSS2T5051 | ACDCFIPWST060 | ACPLSPRA11050 | ESLESUAMG815050 | ACPLTCFNHR315 | ACDCFIPWST061 |












