Porovnání
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 1TB (14,6") Gray | Guess PU Grained 4G Metal Logo Galaxy S25+, Pink | iPad 11" (2025) Wi-Fi 128GB - Silver | iMac 24" 4.5K, M4 10-CPU/10-GPU/24GB/512GB/Pink | iPhone 16 Pro Clear Case MagSafe | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 34 990 Kč | 699 Kč |
|
53 990 Kč | 1 490 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Guess | Apple | Apple | Apple |
| Barva | - | - | Stříbrná | - | Průhledná |
| Operační systém | - | - | iPad OS | - | - |
| Velikost paměti | - | - | 128 GB | 512 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | 6 GB | 24 GB | - |
| Energetická třída | - | - | G | - | - |
| Materiál | - | - | Hliník | - | Silikon |
| Dotykový | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | 60 HZ | - |
| Jemnost displeje | - | - | 264 PPI | 218 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2360 x 1640 | 4480 x 2520 | - |
| Modelová řada | - | - | 11 | - | - |
| Sériová řada | - | - | iPad | - | - |
| Značka | - | - | Apple | - | - |
| Délka produktu | - | - | 17,95 CM | 54,7 CM | 1,8 CM |
| Šířka produktu | - | - | 24,86 CM | 14,7 CM | 8,5 CM |
| Výška produktu | - | - | 0,7 CM | 46,1 CM | 18 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 477 g | 4,44 kg | 80 g |
| Hmotnost balení | - | - | 773 g | 9,46 kg | 74 g |
| Délka balení | - | - | 26,2 CM | 56,8 CM | 16 CM |
| Šířka balení | - | - | 19,2 CM | 16,5 CM | 8,6 CM |
| Výška balení | - | - | 3,3 CM | 64,1 CM | 1,7 CM |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | - |
| Svítivost displeje | - | - | 500 NITS | - | - |
| Typ displeje | - | - | Liquid Retina | Retina 4,5K | - |
| Velikost displeje | - | - | 11 " | 24 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 18 | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 5 | 10 | - |
| Procesor | - | - | Apple A16 Bionic | Apple M4 | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | LI-pol | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | 10 HOD | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | Síťové | - |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2025 | - | 2024 |
| Typ paměťové karty | - | - | Bez paměťové karty | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 143 W | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Kód produktu | POTBSUX920070 | ACPLGUSU25072 | POTBAPIW25050 | POSPAPIM24483 | ACPLAPIP16250 |







