Porovnání
| Samsung MU-PE4T0S/EU Externí T7 Shield 4TB černá | iPad Air 13″ Wi-Fi 512GB - Starlight (2025) | Panasonic battery grip pro Lumix S5 | Roborock Qrevo Edge 5V1 | 98" 4K Smart TV Samsung UE98DU9072UXXH | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 9 999 Kč | 31 490 Kč | 5 490 Kč | 22 990 Kč | 48 990 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | Apple | Panasonic | Roborock | Samsung |
| Barva | Černá | Bílá | - | Černá | Černá |
| Sériová řada | T7 | iPad | - | Qrevo | - |
| Značka | Samsung | Apple | - | Roborock | Samsung |
| Délka produktu | 8,8 CM | 21,49 CM | - | 35,2 CM | 40,23 CM |
| Šířka produktu | 5,9 CM | 28,06 CM | - | 35,2 CM | 218,11 CM |
| Výška produktu | 1,3 CM | 0,61 CM | - | 9,8 CM | 129,82 CM |
| Hmotnost produktu | 98 g | 616 g | - | 12,11 kg | 53,4 kg |
| Hmotnost balení | 212 g | 975 g | 556 g | 17,5 kg | 71,9 kg |
| Délka balení | 5,4 CM | 29,5 CM | 10,6 CM | 44,2 CM | 20,7 CM |
| Šířka balení | 14,4 CM | 22,7 CM | 18,8 CM | 56 CM | 207,5 CM |
| Výška balení | 10,1 CM | 3,3 CM | 10,7 CM | 38,9 CM | 123,7 CM |
| Typ | Externí HDD | - | - | - | - |
| Kapacita (GB) | 4000 GB | - | - | - | - |
| Max. rychlost čtení (MB/s) | 1050 MB/S | - | - | - | - |
| Max. rychlost zápisu (MB/s) | 1000 MB/S | - | - | - | - |
| AES 256 bitové šifrování | - | - | - | - | |
| Rok výroby | 2023 | 2025 | - | - | 2024 |
| Provedení | Externí | - | - | - | - |
| Technologie | SSD | - | - | - | - |
| Rozhraní externí | USB 3.2 GEN 2 (USB 3.1) | - | - | - | - |
| Operační systém | - | iPad OS | - | - | Tizen |
| Velikost paměti | - | 512 GB | - | - | - |
| Velikost RAM | - | 8 GB | - | - | - |
| Materiál | - | Hliník | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 60 HZ | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | 264 PPI | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 2732 × 2048 | - | - | - |
| Modelová řada | - | Air 13 | - | Edge 5V1 | DU9072UX |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - | - | Bluetooth 5.2 |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E | - | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| Svítivost displeje | - | 600 NITS | - | - | - |
| Typ displeje | - | Liquid Retina | - | - | - |
| Velikost displeje | - | 13 " | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 60 SN/S | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 12 MPX | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | 4K | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.0 | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/1.8 | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 12 MPX | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 18 | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - | - |
| Procesor | - | Apple M3 | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | LI-pol | - | Li-ion | - |
| Výdrž baterie | - | 10 HOD | - | 3 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | Akumulátorové | - |
| Určeno pro | - | Univerzální | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | Bez paměťové karty | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | ||
| Doba nabíjení | - | - | - | 4 HOD | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | 5200 MAH | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | - | - | 55 DB | - |
| Umyvatelný | - | - | - | - | |
| Typ filtru | - | - | - | EPA | - |
| Automatické dobíjení | - | - | - | - | |
| Indikátor plného koše | - | - | - | - | |
| Senzor proti nárazu | - | - | - | - | |
| Senzor proti pádu ze schodů | - | - | - | - | |
| Časový rozvh úklidu | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Robotický | - |
| Dlažba | - | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | - | - | 0,325 LTR | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | F |
| Amazon Prime Video | - | - | - | - | |
| Apple TV | - | - | - | - | |
| Disney+ | - | - | - | - | |
| HBO | - | - | - | - | |
| Magenta TV | - | - | - | - | |
| Netflix | - | - | - | - | |
| Skylink Live TV | - | - | - | - | |
| Voyo | - | - | - | - | |
| Xbox Game Pass | - | - | - | - | |
| YouTube | - | - | - | - | |
| přehrávání 360° videa | - | - | - | - | |
| HbbTV | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasem | - | - | - | - | |
| Chytrý ovladač | - | - | - | - | |
| Přehrávání z USB | - | - | - | - | |
| Webový prohlížeč | - | - | - | - | |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | |
| HDR | - | - | - | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | - | - | - | - | 4K ultra HD |
| Rozlišení obrazovky | - | - | - | - | 3840 x 2160 |
| Technologie | - | - | - | - | QLED |
| Úhlopříčka obrazovky | - | - | - | - | 98 " |
| Digitální vysílání DVB-C | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | - | - | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | - | - | - | |
| Vesa uchycení | - | - | - | - | 600x400mm |
| Zvuk sledující pohyb | - | - | - | - | |
| Typ reproduktoru | - | - | - | - | 2.0 CH |
| Výkon reproduktoru | - | - | - | - | 20 W |
| Kód produktu | ESPSSUPET7071 | POTBAPIAW5372 | FTBAPAS1BG051 | HAVVRRQREV080 | ESTVSUDU9072110 |







