Porovnání
| 65" 4K OLED TV Samsung QE65S95FATXXH | Marshall Minor IV Black | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena | 59 990 Kč |
|
| Dostupnost | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | MARSHALL |
| Barva | Černá | Černá |
| Operační systém | Tizen | - |
| Energetická třída | F | - |
| Modelová řada | S95F | Marshall Minor |
| Značka | Samsung | Marshall |
| Délka produktu | 144,3 CM | 2,5 CM |
| Šířka produktu | 1,1 CM | 5 CM |
| Výška produktu | 82,9 CM | 5,5 CM |
| Hmotnost produktu | 18,9 kg | 50 g |
| Hmotnost balení | 39,8 kg | 200 g |
| Délka balení | 162,5 CM | 16,1 CM |
| Šířka balení | 17 CM | 9,3 CM |
| Výška balení | 93,5 CM | 3,8 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | - |
| HDMI | - | |
| Paměťová karta | - | |
| USB-C | ||
| USB OTG | - | |
| Amazon Prime Video | - | |
| Apple TV | - | |
| Disney+ | - | |
| HBO | - | |
| Magenta TV | - | |
| Netflix | - | |
| O2 TV | - | |
| Skylink Live TV | - | |
| Voyo | - | |
| Xbox Game Pass | - | |
| YouTube | - | |
| Roční spotřeba energie | 120 | - |
| přehrávání 360° videa | - | |
| Mobilní aplikace | ||
| HbbTV | - | |
| Ovládání hlasem | - | |
| One Connect Box | - | |
| Chytrý ovladač | - | |
| Přehrávání z USB | - | |
| Webový prohlížeč | - | |
| Ethernet (LAN) | - | |
| HDMI ARC | - | |
| Optický vstup/výstup | - | |
| HDR | - | |
| Maximální rozlišení obrazovky | 4K ultra HD | - |
| Rozlišení obrazovky | 3840 x 2160 | - |
| Technologie | OLED | - |
| Úhlopříčka obrazovky | 65 " | - |
| Digitální vysílání DVB-C | - | |
| Digitální vysílání DVB-S2 | - | |
| Digitální vysílání DVB-T2 | - | |
| Vesa uchycení | 400x300mm | - |
| Zvuk sledující pohyb | - | |
| Typ reproduktoru | 4.2.2 CH | - |
| Výkon reproduktoru | 70 W | - |
| Rok výroby | 2025 | - |
| Ulice výrobce | V Parku | - |
| Název výrobce | Samsung Electronics Czech and | - |
| Městská oblast výrobce | Praha 11 | - |
| Země výrobce | Česká Republika | - |
| PSČ výrobce | 14800 | - |
| Název dovozce | Samsung Electronics Czech and | - |
| Ulice dovozce | V Parku | - |
| Městská oblast výrobce | Praha 11 | - |
| Město dovozce | Praha | - |
| PSČ dovozce | 14800 | - |
| Město výrobce | Praha | - |
| Číslo popisné dovozce | 2323/14 | - |
| Číslo popisné výrobce | 2323/14 | - |
| Země dovozce | Česká Republika | - |
| USB-A | - | |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | IPX4 |
| Doba nabíjení | - | 2 HOD |
| Rychlé nabíjení | - | |
| Výdrž baterie | - | 30 HOD |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové i bezdrátové |
| Do exteriéru | - | |
| K počítači | - | |
| Profesionální ozvučení | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | 93 DB |
| Frekvenční rozsah do | - | 20000 HZ |
| Frekvenční rozsah od | - | 20 HZ |
| Přijímání hovorů | - | |
| Výdrž sluchátek | - | 7 HOD |
| ANC | - | |
| Hlasový asistent | - | |
| Dotykové ovládání | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | |
| Přepínání skladeb | - | |
| Bezdrátová | - | |
| Konstrukce | - | Uzavřená |
| S mikrofonem | - | |
| Provedení | - | Pecky |
| Pro děti | - | |
| Herní | - | |
| Hudební | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | |
| Ke sportování | - | |
| Univerzální | - | |
| Kód produktu | ESTVSUOFS95X060 | ACHFMHMI4X050 |




