Porovnání
| TCL SB-P733W Soundbar | Epico GaN 30W PD Nabíječka+ USB-C+USB-C kabel Bílá | iMac 24" 4.5K, M4 10-CPU/10-GPU/16GB/512GB/Silver | Smart Folio iPad mini 2024 (A17 Pro) Sage | FIXED Handlebar Case pouzdro na řídítka motocyklu | Panasonic KX-TG1611FXH | Fixed Pen propiska 3v1 se stylusem a stojánkem,WHI | TWS sluchátka TOZO Agile Dots | LifeSmart spínací modul (dvojcestný) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 6 990 Kč | 599 Kč | 47 990 Kč | 1 790 Kč | 999 Kč | 300 Kč | 99 Kč | 499 Kč | 99 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | TCL | Epico | Apple | Apple | Fixed | Panasonic | Fixed | TOZO | LifeSmart |
| Barva | Černá | Bílá | - | Zelená | - | - | Bílá | Černá | - |
| Modelová řada | SB-P733W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | SB-P733W | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Značka | TCL | Epico | - | - | - | - | Fixed | TOZO | - |
| Délka produktu | 9,8 CM | - | 54,7 CM | - | - | - | - | - | - |
| Šířka produktu | 90 CM | - | 14,7 CM | - | - | - | - | - | - |
| Výška produktu | 6,8 CM | - | 46,1 CM | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 2,3 kg | - | 4,44 kg | - | - | - | 10 g | - | - |
| Hmotnost balení | 11,1 kg | 122 g | 9,46 kg | 261 g | - | 526 g | 20 g | 65,6 g | 38 g |
| Délka balení | 27,3 CM | 13,2 CM | 56,8 CM | 20,4 CM | - | 18 CM | 16,5 CM | 4,5 CM | 7 CM |
| Šířka balení | 97,5 CM | 6,6 CM | 16,5 CM | 14,3 CM | - | 9,5 CM | 5 CM | 10 CM | 4,3 CM |
| Výška balení | 43,2 CM | 5,5 CM | 64,1 CM | 2,1 CM | - | 13 CM | 1,5 CM | 12 CM | 2,1 CM |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | ||
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ sestavy | Pasivní | - | - | - | - | - | - | Aktivní | - |
| Výkon | 400 W | 30 W | - | - | - | - | - | - | - |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital plus | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Se subwooferem | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva reproduktoru | Černá | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet reproduktorů | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka reproduktoru | 9,8 CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka reproduktoru | 90 CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška reproduktoru | 6,8 CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| barva subwooferu | Černá | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka subwooferu | 22 CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka subwooferu | 24,8 CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška subwooferu | 6,5 CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2022 | 2024 | - | 2024 | - | - | 2022 | - | - |
| Materiál | - | Plast | - | - | - | - | Plast | Plast | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | |||
| Počet vstupů/výstupů | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | Síťová | - | - | - | - | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Velikost paměti | - | - | 512 GB | - | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 16 GB | - | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | - | - | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | 218 PPI | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 4480 x 2520 | - | - | - | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6E | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | Retina 4,5K | - | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 24 " | - | - | - | - | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Procesor | - | - | Apple M4 | - | - | - | - | - | - |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 143 W | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Síťové | - | - | - | - | Kabelové | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Flipové pouzdro | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Tablet | - | - | Tablet | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | - | - | 400 MAH | - |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | - | - | - | - | - | - | 102 DB | - |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | - | - | - | 20000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | - | - | - | 20 HZ | - |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | - | - | - | - | - | 22 HOD | - |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 HOD | - |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | - | - | - | - | Uzavřená | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | - | - | - | Špunty | - |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | AVRPTCP733050 | ACDCEP30PD051 | POSPAPIM24470 | POBRAPIMSF058 | ACHOFIHABA050 | TBFSPATG1611006 | ACOSFISTYL073 | ACHFTZAGDO010 | SHOSLSSWM2001 |











