Porovnání
| Spigen Rugged Armor Pro iPad Pro 13" 2024 Black | STM Reveal Warm MagSafe Case iPhone 15 Plus, Black | STM Myth Pack batoh 28L (15-16''), Windsor Wine | MacBook Air 15" M4 10-CPU/10-GPU/24GB/512GB/CZ/MID | Samsung Galaxy Tab A9 64GB (8,7" LTE) Graphite | POCO X7 512+12GB Green | SPIGEN Rugged Armor MagSafe Galaxy S25 Ultra Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 199 Kč | 299 Kč | 2 890 Kč | 46 990 Kč | 2 490 Kč | 5 999 Kč | 1 099 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Spigen | STM | STM | Apple | Samsung | Xiaomi | Spigen |
| Barva | Černá | Černá | Růžová | Černá | - | Zelená | Černá |
| Materiál | TPU + umělá kůže | Kombo polykarbonát | Látka | Hliník | - | Plast | TPU |
| Modelová řada | Pro 13 | - | - | Air 15 | - | X7 | S25 Ultra |
| Sériová řada | iPad | - | - | MacBook | - | X7 | Galaxy S |
| Značka | Spigen | - | STM | Apple | - | POCO | Spigen |
| Délka produktu | 2 CM | - | 17 CM | 23,76 CM | - | 0,84 CM | 15,5 CM |
| Šířka produktu | 25 CM | - | 30 CM | 34,04 CM | - | 7,442 CM | 8,5 CM |
| Výška produktu | 30 CM | - | 47 CM | 1,15 CM | - | 16,233 CM | 1,5 CM |
| Hmotnost produktu | 170 g | - | 1,2 kg | 1,51 kg | - | 185,5 g | 60 g |
| Hmotnost balení | 559 g | 123 g | 1,3 kg | 2,66 kg | - | 358 g | 60 g |
| Délka balení | 30,4 CM | 19,4 CM | 48 CM | 38,45 CM | - | 3,9 CM | 1,5 CM |
| Šířka balení | 24,9 CM | 12,1 CM | 33,5 CM | 28,01 CM | - | 9,4 CM | 9 CM |
| Výška balení | 2 CM | 2,3 CM | 14,5 CM | 7,12 CM | - | 17,7 CM | 18,9 CM |
| Odolný | - | - | - | ||||
| Typ | Flipové pouzdro | Zadní kryt | Batoh | - | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | Tablet | Mobilní telefon | Počítač | - | - | - | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | |||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |||
| MagSafe | - | - | - | - | |||
| Rok výroby | - | - | 2023 | 2025 | - | 2025 | 2025 |
| Velikost paměti | - | - | - | 512 GB | - | 512 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | 24 GB | - | 12 GB | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 60 HZ | - | 120 HZ | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2880 x 1864 | - | 2712 x 1220 | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.4 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6E | - | Wi-Fi 6 | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | 500 NITS | - | 3000 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | - | Liquid Retina | - | AMOLED | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 15,3 " | - | 6,67 " | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | ||
| Počet jader procesoru | - | - | - | 10 | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | - | Apple M4 | - | Dimensity 7300-Ultra | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 70 W | - | 45 W | - |
| Typ baterie | - | - | - | LI-pol | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | 18 HOD | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | - | Kabelové | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | ||
| Operační systém | - | - | - | - | - | Android | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | C | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | IP68 | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | 446 PPI | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 20 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.2 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/1.5 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.2 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | 8 MPX | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | - | 2 MPX | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | 14 | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | 4x2,5Ghz + 4x 2,0Ghz | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 5110 MAH | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Univerzální | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Smartphone | - |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | - | Širokouhlý, Makro | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLSPRAIPP051 | ACPLSMRVAP052 | POBRSMMYTH057 | PONTAPMA15430 | POTBSUX115050 | MTOSPCX7X5062 | ACPLSPRAS25052 |









