Porovnání
| Motorola EDGE 60 Fusion 256+12GB Slipstream | Panasonic KX-TGA681FXB (černá), přídavné sluchátko | Sony 120GB XQD serieG HighSpeed | FIXED OPUS pouzdro kniha Vivo V40, Black | Gigaset A116 Black | PanzerGlass Apple iPad Pro 12.9" | OM SYSTEM objektiv M.ZUIKO 8mm f/1.8 black PRO | iPhone 16 Pro Silicone Case MagSafe Tangerine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
|
5 990 Kč | 399 Kč | 280 Kč | 1 199 Kč | 28 990 Kč | 1 490 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Motorola | Panasonic | Sony | Fixed | Gigaset | PanzerGlass | Olympus | Apple |
| Barva | Modrá | - | - | - | - | - | Černá | Oranžová |
| Operační systém | Android | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | 256 GB | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | 12 GB | - | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | A | - | - | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP69 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | - | - | - | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | 446 PPI | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 2712 x 1220 | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | 60 Fusion | - | - | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | Motorola EDGE | - | - | - | - | - | - | - |
| Značka | Motorola | - | - | - | - | - | Olympus | - |
| Délka produktu | 0,79 CM | - | - | - | - | - | 8 CM | 1,8 CM |
| Šířka produktu | 7,31 CM | - | - | - | - | - | - | 8,5 CM |
| Výška produktu | 16,12 CM | - | - | - | - | - | - | 18 CM |
| Hmotnost produktu | 178 g | - | - | - | - | - | 315 g | 80 g |
| Hmotnost balení | 467 g | 377 g | - | - | 366 g | 69 g | 653 g | 74 g |
| Délka balení | 17 CM | 9,8 CM | - | - | 17 CM | 35,8 CM | 18 CM | 16 CM |
| Šířka balení | 8,4 CM | 18,5 CM | - | - | 12,5 CM | 24,2 CM | 11 CM | 8,6 CM |
| Výška balení | 5,6 CM | 13 CM | - | - | 7 CM | 0,8 CM | 11 CM | 1,7 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | 4500 NITS | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | pOLED | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | 6,67 " | - | - | - | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 32 MPX | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | 4K | - | - | - | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 13 MPX | - | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | 4x2,5 GHz + 4x2,0 GHz | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Procesor | Mediatek Dimensity 7300 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 5200 MAH | - | - | - | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 68 W | - | - | - | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | 52,3 HOD | - | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Univerzální | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ fotoaparátu | Širokoúhlý | - | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2025 | - | - | - | - | - | - | 2024 |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | - | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Tablet | - | Mobilní telefon |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | - | 62 MM | - |
| Maximální clona | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | - | - | 8 MM | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | - | - | - | - | - | - | 8 MM | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rybí oko | - | - | - | - | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | - | - | - | - | Micro 4/3 | - |
| Technologie zaostřování | - | - | - | - | - | - | Automatické i manuální | - |
| Materiál | - | - | - | - | - | - | - | Silikon |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | Zadní kryt |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSMOE60F050 | TBSLPATGA681010 | MKSDSOXQDR054 | ACPLFIOPVO453 | TBFSSIA116050 | ACGLPGAPIPX52 | FTOBOM818X051 | ACPLAPIP16210 |










