Porovnání
| Nikon Z 50mm f/2.8 MC Nikkor | Samsung micro SDXC 1TB PRO Plus 'Sonic' | Apple 46mm Sport Loop Plum | Samsung Galaxy Z Flip6 5G 256GB Yellow | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 15 990 Kč |
|
1 290 Kč | 28 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Nikon | Samsung | Apple | Samsung |
| Hmotnost balení | 599 g | 18 g | - | 463 g |
| Délka balení | 11,7 CM | 15,2 CM | - | 16 CM |
| Šířka balení | 12,8 CM | 10,2 CM | - | 14 CM |
| Výška balení | 15,7 CM | 0,5 CM | - | 3 CM |
| Maximální clona | 22 | - | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost (mm) | 50 MM | - | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost (mm) | 50 MM | - | - | - |
| Min. zaostřovací vzdálenost (cm) | 16 | - | - | - |
| Průměr filtru (mm) | 46 | - | - | - |
| Světelnost při max. ohniskové vzdálenosti (f) | 2,8 | - | - | - |
| Světelnost při min. ohniskové vzdálenosti (f) | 2,8 | - | - | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | |
| Optická stabilizace | - | - | - | |
| Pevná světelnost | - | - | - | |
| Dle zorného úhlu | Základní | - | - | - |
| Pro formát snímače (čip) | Full Frame | - | - | - |
| Technologie zaostřování | STM | - | - | - |
| Barva | - | Bílá | - | Žlutá |
| Velikost paměti | - | 1000 GB | - | 256 GB |
| Materiál | - | Plast | - | - |
| Modelová řada | - | Sonic | - | - |
| Sériová řada | - | Pro Plus | - | Samsung Galaxy Z |
| Značka | - | Samsung | - | Samsung |
| Typ | - | Paměťová karta | - | - |
| Zvýšená odolnost | - | - | - | |
| Odolnost proti RTG | - | - | - | |
| Maximální rychlost čtení | - | 180 MB/S | - | - |
| Maximální rychlost zápisu | - | 130 MB/S | - | - |
| UHS class | - | U3 | - | - |
| Video class | - | V30 | - | - |
| Adaptér pro klasickou SD kartu | - | - | - | |
| Speed class | - | Class 10 | - | - |
| Typ paměťové karty | - | SDXC | - | - |
| Operační systém | - | - | - | Android |
| Velikost RAM | - | - | - | 12 GB |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 120 HZ |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2640 x 1080 |
| Délka produktu | - | - | - | 0,69 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 7,19 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 16,51 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 187 g |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6E |
| Typ displeje | - | - | - | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,7 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 60 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 10 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | 4K |
| Slow Motion videa | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 12 MPX |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 1x3,4+3x3,2+2x3+2x2,4 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Kapacita baterie | - | - | - | 4000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 25 W |
| Typ baterie | - | - | - | LI-pol |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové i bezdrátové |
| Typ | - | - | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | 2024 |
| Typ paměťové karty | - | - | - | Bez paměťové karty |
| Lightning port | - | - | - | |
| Kód produktu | FTOBNI50XX054 | MKSDSUPROX073 | NERKAPSL46X04 | MTOSSUF741053 |






