Porovnání
| FIXED Full-Cover sklo Samsung Galaxy A15/A25 | Apple 49mm Titanium Milanese Loop - Small Black | Jabra CONNECT 4H náhlavní souprava, Black | DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo | JBL Flip 7 přenosný reproduktor s IP68, Pink | Americká chladnička Samsung RS70F64KDTEO | FujiFilm film Instax square Star Illumi WW 1x10 | Roborock Qrevo Pro Black | Samsung micro SDXC 128GB EVO Plus + SD adaptér | Apple 40mm Starlight Sport Band - M/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 399 Kč | 5 790 Kč | 1 999 Kč | 9 999 Kč | 3 799 Kč | 32 990 Kč | 299 Kč | 19 290 Kč | 449 Kč | 1 290 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Již brzy | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Již brzy | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Již brzy |
| Výrobce | Fixed | Apple | Jabra | DJI | JBL | Samsung | Fuji | Roborock | Samsung | Apple |
| Značka | Fixed | Apple | - | DJI | JBL | Samsung | Fujifilm | Roborock | Samsung | Apple |
| Hmotnost produktu | 30 g | 10 g | - | 146 g | 560 g | 120 kg | 100 g | 14,1 kg | 20 g | - |
| Hmotnost balení | 54 g | 150 g | - | 284 g | 826 g | 125 kg | 61 g | 15,4 kg | 18 g | 150 g |
| Délka balení | 17 CM | 21,1 CM | - | 12,2 CM | 21,2 CM | 78,6 CM | 10 CM | 44 CM | 15,3 CM | 23,7 CM |
| Šířka balení | 10 CM | 11,5 CM | - | 8,8 CM | 9,3 CM | 98 CM | 8,5 CM | 42,2 CM | 10,2 CM | 7,601 CM |
| Výška balení | 1 CM | 1,25 CM | - | 4,6 CM | 11 CM | 190,7 CM | 2,4 CM | 59,7 CM | 0,4 CM | 1,25 CM |
| Typ | Ochranné sklo | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Způsob uchycení | Lepidlo po celé ploše | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antibakteriální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Antistatická vrstva odpuzující prach | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lésklé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Matné | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Filtr modrého světla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Na objektiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Privátní filtr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | 2.5D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Safírová vrstva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tvrdost | 9 H | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barva | - | Černá | - | Černá | Růžová | Stříbrná | Bílá | Černá | Bílá | Béžová |
| Materiál | - | Titan | - | Plast | - | - | - | - | Plast | Fluoroelastomer |
| Sériová řada | - | 49mm | - | Osmo Action | Flip | - | - | Qrevo Pro | - | 40mm |
| Originální | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Způsob zapínání | - | Na magnet | - | - | - | - | - | - | - | Na dírky |
| Rok výroby | - | 2024 | - | 2024 | 2025 | - | - | - | 2024 | - |
| Šířka | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
| Styl | - | Sportovní | - | - | - | - | - | - | - | Sportovní |
| Určení | - | Pánský/dámský | - | - | - | - | - | - | - | Pánský/dámský |
| Upínání řemínku | - | 22 mm (Apple kolejnice) | - | - | - | - | - | - | - | 20 mm (Apple kolejnice) |
| Modelová řada | - | - | - | 5 Pro | Flip 7 | - | - | Qrevo Pro | micro SDXC | - |
| Délka produktu | - | - | - | 7,05 CM | 7,15 CM | 72,6 CM | 10,5 CM | 35 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | 4,42 CM | 18,25 CM | 91,2 CM | 9 CM | 35,3 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | 3,28 CM | 6,95 CM | 178 CM | 4,5 CM | 9,7 CM | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 | - | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 6 | - | - | - | Wi-Fi 6 | - | - |
| CMOS snímač | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátový přenos dat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ukládání na microSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IP68 | - | - | - | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | 20000 HZ | - | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | 60 HZ | - | - | - | - | - |
| Typ sestavy | - | - | - | - | Aktivní | - | - | - | - | - |
| Výkon | - | - | - | - | 35 W | - | - | - | - | - |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | C | - | - | - | - |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | - | 279 | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Umístění | - | - | - | - | - | Volně stojící | - | - | - | - |
| Směr otevírání | - | - | - | - | - | Oboustranné | - | - | - | - |
| Objem lednice | - | - | - | - | - | 420 LTR | - | - | - | - |
| Objem mrazáku | - | - | - | - | - | 220 LTR | - | - | - | - |
| Klimatická třída | - | - | - | - | - | ST | - | - | - | - |
| Twin cooling plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total no frost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Americká | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Název dovozce | - | - | - | - | - | Samsung Electronics | - | - | - | - |
| Ulice dovozce | - | - | - | - | - | V parku 2323/14 | - | - | - | - |
| Městská oblast výrobce | - | - | - | - | - | Chodov | - | - | - | - |
| Město dovozce | - | - | - | - | - | Praha | - | - | - | - |
| PSČ dovozce | - | - | - | - | - | 14800 | - | - | - | - |
| Číslo popisné dovozce | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| Země dovozce | - | - | - | - | - | Česká Republika | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - | Li-ion | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | - | 4 HOD | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | Akumulátorové | - | - |
| Hlučnost | - | - | - | - | - | - | - | 62 DB | - | - |
| Umyvatelný | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ filtru | - | - | - | - | - | - | - | EPA | - | - |
| Automatické dobíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Senzor proti nárazu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Senzor proti pádu ze schodů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Časový rozvh úklidu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | Robotický | - | - |
| Dlažba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Koberce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plovoucí podlaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Objem prachové nádoby | - | - | - | - | - | - | - | 0,33 LTR | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 GB | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | Paměťová karta | - |
| Zvýšená odolnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální rychlost čtení | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 MB/S | - |
| UHS class | - | - | - | - | - | - | - | - | UHS-I | - |
| Video class | - | - | - | - | - | - | - | - | V10 | - |
| Adaptér pro klasickou SD kartu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Speed class | - | - | - | - | - | - | - | - | Class 10 | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | - | - | microSDXC | - |
| Kód produktu | ACGLFIFCSU053 | NERKAPML49004 | ACHFJACON4050 | SECADJA500050 | AVRPJBFLIP072 | ESLESURA70F6450 | FIFIFUINSQ063 | HAVVRRQREV061 | MKSDSUEVOS051 | NERKAPSB40L14 |












