Porovnání
| Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB Green | Samsung S928 Galaxy S24 Ultra TitanOrange256GB(ES) | Apple Watch S8 Cell 45mm Starlight, StarlightSport | 2N Helios IP Uni 2 tlačítka | Samsung Galaxy Buds2 Pro, Purple | Guess PU 4G Triangle Crossbody iPhone 16 Brown | Guess 4G Colored Ring MagSafe iPhone 16e, Black | Apple iPhone 15 Silicone Case MagSafe Storm Blue | iPad Air 11″ Wi-Fi + Cell 1TB - Purple (2025) | Apple 46mm Sport Loop XL Ink | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 22 489 Kč | 31 490 Kč | 8 990 Kč | 13 369 Kč | 5 499 Kč | 999 Kč | 699 Kč | 1 490 Kč | 35 990 Kč | 1 290 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Již brzy | Není skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | Samsung | Apple | 2N | Samsung | Guess | Guess | Apple | Apple | Apple |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | 120 HZ | - | - | - | - | - | - | 60 HZ | - |
| Hmotnost balení | 378 g | 375 g | - | - | 160 g | 80 g | 80 g | 77 g | 750 g | - |
| Délka balení | 18,2 CM | 18,2 CM | - | - | 9,7 CM | 18 CM | 18 CM | 16 CM | 26,1 CM | - |
| Šířka balení | 9,5 CM | 9,5 CM | - | - | 8,7 CM | 10 CM | 8 CM | 8,6 CM | 19,2 CM | - |
| Výška balení | 2,9 CM | 3 CM | - | - | 4,3 CM | 1,5 CM | 1 CM | 1,7 CM | 3,3 CM | - |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Barva | - | - | - | - | Fialová | Hnědá | Černá | Modrá | Fialová | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | Samsung Galaxy Buds | - | - | - | Air 11 | - |
| Značka | - | - | - | - | Samsung | Guess | Guess | - | Apple | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | 11 g | 60 g | 80 g | - | 460 g | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 18 HOD | - | - | - | 10 HOD | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | - | - | Kabelové | - |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | 5 HOD | - | - | - | - | - |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | - | Uzavřená | - | - | - | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | Špunty | - | - | - | - | - |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Herní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | - | - | TPU + umělá kůže | TPU + umělá kůže | Silikon | Hliník | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | Guess PU 4G Triangle Crossbody | - | - | iPad | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Zadní kryt | Zadní kryt | Zadní kryt | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | |||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2025 | - |
| Operační systém | - | - | - | - | - | - | - | - | iPad OS | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | - | - | - | 1024 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 GB | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - | - | - | G | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | 2360 x 1640 | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,85 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,76 CM | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,61 CM | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 6E | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | Liquid Retina | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | - | - | - | 4K | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | f/1.8 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 MPX | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | - | - | - | - | - | - | Apple M3 | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | LI-pol | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | - | - | Univerzální | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | - | - | Bez paměťové karty | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSSUS918052 | MTOSSUS928082 | NEHOAPW81221 | DTIPDN9153102 | ACHFSUR510052 | ACPLGUPU4G051 | ACPLGUPU4G079 | ACPLAPIP15020 | POTBAPIAC5183 | NERKAPSL46X02 |












