Porovnání
| Apple 46mm Sport Loop Lake Green | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 128GB White | Xiaomi Redmi Note 14 128+6GB modrá | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 290 Kč | 22 990 Kč |
|
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Apple | Samsung | Xiaomi |
| Obnovovací frekvence | - | 120 HZ | 120 HZ |
| Hmotnost balení | - | 378 g | 347 g |
| Délka balení | - | 18,2 CM | 18 CM |
| Šířka balení | - | 9,5 CM | 9 CM |
| Výška balení | - | 2,9 CM | 3,7 CM |
| USB OTG | - | ||
| Lightning port | - | ||
| Barva | - | - | Modrá |
| Operační systém | - | - | Hyper OS |
| Velikost paměti | - | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | 6 GB |
| Energetická třída | - | - | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP54 |
| Dotykový | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | 394 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | 2400 x 1080 |
| Modelová řada | - | - | Redmi Note 14 |
| Sériová řada | - | - | Redmi Note 14 |
| Značka | - | - | Xiaomi |
| Délka produktu | - | - | 0,82 CM |
| Šířka produktu | - | - | 7,66 CM |
| Výška produktu | - | - | 16,33 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 196 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Svítivost displeje | - | - | 1800 NITS |
| Typ displeje | - | - | AMOLED |
| Velikost displeje | - | - | 6,67 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 20 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | FullHD |
| Stabilizace obrazu | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.7 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.4 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 108 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 2 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 2 MPX |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| Odolný | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | 2x2,2GHz + 6x2,0GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | MediaTek Helio G99-Ultra |
| Indikátor baterie | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | 5500 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 33 W |
| Typ baterie | - | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | - | Širokouhlý, Makro |
| Rok výroby | - | - | 2025 |
| USB-A | - | - | |
| Kód produktu | NERKAPSL46X06 | MTOSSUS908052 | MTOSXIN14X051 |





