Porovnání
| SWISSTEN MagStick Shell Pro Samsung S25 Black | iPhone 15 Pro Max Clear Case MagSafe | Americká chladnička Samsung RS90F66BEFEO FamilyHub | Guess 4G Charms kryt Samsung Galaxy S24 Ultra,Brow | Niceboy HIVE Pins 3 ANC Powder Blue | Nikon telekonvertor Z TC 2,0× | Xiaomi Body Composition Scale S400 | OTL Batman TWS sluchátka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 449 Kč | 1 099 Kč |
|
549 Kč | 1 199 Kč | 16 990 Kč | 599 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem na prodejně | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Swissten | Apple | Samsung | Guess | Niceboy | Nikon | Xiaomi | OTL Technologies |
| Barva | Černá | Průhledná | Černá | - | Modrá | - | - | Černá |
| Materiál | Polykarbonát | Silikon | Kov | - | - | - | - | - |
| Značka | Swissten | - | Samsung | - | Niceboy | - | - | OTL |
| Hmotnost balení | 55 g | 84 g | 125 kg | 138 g | 135 g | 528 g | 1,78 kg | 588 g |
| Délka balení | 15 CM | 7,4 CM | 78,6 CM | 19 CM | 9,2 CM | 11,6 CM | 32,8 CM | 10 CM |
| Šířka balení | 7,5 CM | 9,3 CM | 98 CM | 11 CM | 10,8 CM | 11,5 CM | 3,25 CM | 10 CM |
| Výška balení | 1 CM | 1,7 CM | 190,7 CM | 2,2 CM | 4 CM | 11,8 CM | 32,95 CM | 4 CM |
| Typ | Zadní kryt | Zadní kryt | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | ||
| Délka produktu | - | 1,8 CM | 72,6 CM | - | 2,5 CM | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 8,7 CM | 91,2 CM | - | 6 CM | - | - | - |
| Výška produktu | - | 16 CM | 178,4 CM | - | 5 CM | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 800 g | 120 kg | - | 48 g | - | - | 145 g |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | 2023 | 2025 | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | E | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | RS90F/36P | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | - | - | RS90F/36P | - | - | - | - | - |
| Roční spotřeba energie | - | - | 352 | - | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | ||
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Umístění | - | - | Volně stojící | - | - | - | - | - |
| Objem lednice | - | - | 389 LTR | - | - | - | - | - |
| Objem mrazáku | - | - | 225 LTR | - | - | - | - | - |
| Klimatická třída | - | - | ST | - | - | - | - | - |
| Twin cooling plus | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total no frost | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | Americká | - | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | |
| Název dovozce | - | - | Samsung Electronics | - | - | - | - | - |
| Ulice dovozce | - | - | V parku 2323/14, Chodov | - | - | - | - | - |
| Městská oblast výrobce | - | - | Chodov | - | - | - | - | - |
| Město dovozce | - | - | Praha | - | - | - | - | - |
| PSČ dovozce | - | - | 14800 | - | - | - | - | - |
| Číslo popisné dovozce | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| Země dovozce | - | - | Ceska Republika | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | Bluetooth 5.0 |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | ||
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 40 HOD | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové | - | - | Kabelové |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | ||
| K počítači | - | - | - | - | - | - | ||
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | - | ||
| K televizi | - | - | - | - | - | - | ||
| Citlivost Sluchátek | - | - | - | - | 118 DB | - | - | 98 DB |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | 20000 HZ | - | - | 20000 HZ |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | 20 HZ | - | - | 20 HZ |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | ||
| Výdrž pouzdra | - | - | - | - | 30 HOD | - | - | 18 HOD |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | 10 HOD | - | - | 6 HOD |
| ANC | - | - | - | - | - | - | ||
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | ||
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | ||
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | ||
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | - | ||
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | ||
| Konstrukce | - | - | - | - | Uzavřená | - | - | TWS |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | ||
| Provedení | - | - | - | - | Špunty | - | - | Špunty |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | ||
| Herní | - | - | - | - | - | - | ||
| Hudební | - | - | - | - | - | - | ||
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | ||
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | ||
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | ||
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | 66 MM | - | - |
| Průměr filtru (mm) | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | - | - | - | Full Frame | - | - |
| Kód produktu | ACPLSTSG25X50 | ACPLAPIP15350 | ESLESURA90F6650 | ACPLGUCHSU175 | ACHFNBHIPA052 | FTOBNITECZ051 | HAVHXIS400050 | ACHFOTLTWS052 |










