Porovnání
| Xiaomi Dual-interface Flash Drive 128GB | Panasonic LUMIX DMC-FZ82D | Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB Cream | Intenso knoflíková baterie CR 2025 (6ks v balení) | Samsung Galaxy S25 5G 256GB Blue Black | Xiaomi 67W HyperCharge Power Adapter (Type-A) EU | Samsung ET-SFR93SOEGEU Sport Band (S/M), Apricot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 799 Kč | 11 990 Kč | 26 989 Kč | 49 Kč | 23 999 Kč | 449 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Není skladem | Skladem na prodejně | Není skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Xiaomi | Panasonic | Samsung | Intenso | Samsung | Xiaomi | Samsung |
| Barva | Stříbrná | Černá | - | - | Stříbrná | Bílá | - |
| Materiál | Kov | Plast | - | - | Hliník | Plast | - |
| Značka | Xiaomi | Panasonic | - | - | Samsung | Xiaomi | - |
| Hmotnost produktu | 6,2 g | 610 g | - | - | 162 g | 120 g | - |
| Hmotnost balení | 44 g | 1,09 kg | 378 g | 24 g | 306 g | 128 g | 44 g |
| Délka balení | 1 CM | 13 CM | 18,2 CM | 15,2 CM | 16,46 CM | 9,8 CM | 14,7 CM |
| Šířka balení | 7,7 CM | 18 CM | 9,5 CM | 8,3 CM | 8,86 CM | 5,05 CM | 4,5 CM |
| Výška balení | 17 CM | 18 CM | 2,9 CM | 0,5 CM | 2,8 CM | 3,55 CM | 1,2 CM |
| Typ | Flash disk | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2024 | - | - | - | 2025 | - | - |
| Modelová řada | - | DMC-FZ82D | - | - | S25 | - | - |
| Sériová řada | - | LUMIX | - | - | Galaxy S | - | - |
| Délka produktu | - | 12,5 CM | - | - | 0,72 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | 13 CM | - | - | 7,05 CM | - | - |
| Výška produktu | - | 9,4 CM | - | - | 14,69 CM | - | - |
| GPS | - | - | - | - | - | ||
| NFC | - | - | - | - | - | ||
| HDMI | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | ||
| Typ baterie | - | Li-ion | - | - | Li-ion | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Akumulátorové | - | - | Kabelové i bezdrátové | - | - |
| Typ obrazového procesoru | - | Venus Engine IX | - | - | - | - | - |
| Audio/Video | - | microHDMI | - | - | - | - | - |
| CMOS snímač | - | - | - | - | - | - | |
| Podporované formáty | - | JPEG, RAW | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | 895 mAh MAH | - | - | - | - | - |
| Podporované video formáty | - | AVCHD | - | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení snímače | - | 18,1 MPX | - | - | - | - | - |
| Velikost snímače | - | 1/2,3" | - | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | SD, SDHC, SDXC | - | - | - | - | - |
| Typ fotoaprátu | - | Kompaktní | - | - | - | - | - |
| Min. ohnisková vzdálenost | - | 20 MM | - | - | - | - | - |
| Max. ohnisková vzdálenost | - | 1200 MM | - | - | - | - | - |
| Stabilizace objektivu | - | - | - | - | - | - | |
| Minimální ISO | - | 80 | - | - | - | - | - |
| Maximální ISO | - | 6400 | - | - | - | - | - |
| Stabilizace snímače | - | - | - | - | - | - | |
| Počet AF bodů | - | 49 | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | Ultra HD (3840 × 2160) | - | - | - | - | - |
| Hledáček | - | Elektronický | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | Pevný | - | - | - | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | - | - | |
| SD karta | - | - | - | - | - | - | |
| SDHC karta | - | - | - | - | - | - | |
| SDXC karta | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální čas závěrky | - | 4 s | - | - | - | - | - |
| S objektivem | - | - | - | - | - | - | |
| Typ ohniskové vzdálenosti | - | Proměnná | - | - | - | - | - |
| Minimální ohnisko objektivu | - | 20 MM | - | - | - | - | - |
| Maximální ohnisko objektivu | - | 12000 MM | - | - | - | - | - |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ | - | 120 HZ | - | - |
| USB OTG | - | - | - | - | - | ||
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | Android | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 256 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 12 GB | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | B | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IP68 | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | 416 PPI | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 2340 x 1080 | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.4 | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 7 | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 2600 NITS | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | Dynamic LTPO AMOLED 2X | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 6,2 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 30 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 8K | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.2 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.8 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.2 | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.4 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 50 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | 10 MPX | - | - |
| Optický zoom | - | - | - | - | 3x | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 15 | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 2x4,47GHz + 6x3,53GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Procesor | - | - | - | - | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | - | - |
| Doba nabíjení | - | - | - | - | 1,2 HOD | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 4000 MAH | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 25 W | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Univerzální | - | - |
| Typ | - | - | - | - | Smartphone | - | - |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv | - | - |
| Výkon | - | - | - | - | - | 67 W | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Podpěťová ochrana | - | - | - | - | - | - | |
| Přepěťová ochrana | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Indikace stavu nabití | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Síťová | - |
| Maximální proud | - | - | - | - | - | 6,2 A | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | |
| Originální | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka | - | - | - | - | - | - | 20 mm |
| Styl | - | - | - | - | - | - | NATO |
| Určení | - | - | - | - | - | - | Pánský/dámský |
| Upínání řemínku | - | - | - | - | - | - | 20 mm (rychloupínací stěžejka) |
| Kód produktu | POFLXIDUAL050 | FTDFPAFZ82051 | MTOSSUS918061 | KBINCR2025030 | MTOSSUS931085 | ACDCXICHAR053 | NERKSUFR93056 |









