Porovnání
| Apple Magic Keyboard for iPad Air 13 (M3) White SK | Fujifilm Instax Mini EVO Brown C EX D | MacBook Air 13" M4 10-CPU/10-GPU/16GB/512GB/CZ/BLU | Samsung Strap Cover Tab S8, White | FIXED tvrzené sklo Samsung Galaxy Xcover 5, Clear | MacBook Pro 16" M3 Pro 12-CPU/18-GPU/18GB/512GB/S | Tactical Velvet Smoothie iPhone SE 2020/8/7, Blue | Nillkin Nature TPU PRO pouzdro Galaxy S22, Clear | TWS sluchátka TOZO Gaming Pods | Redmi Buds 5, Sky blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
4 990 Kč | 33 990 Kč |
|
99 Kč | 58 990 Kč | 349 Kč | 299 Kč | 590 Kč | 799 Kč |
| Dostupnost | Již brzy | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Apple | Fuji | Apple | Samsung | Fixed | Apple | Tactical | Nillkin | TOZO | Xiaomi |
| Barva | Bílá | Hnědá | Modrá | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | Air 13 | Instax mini EVO | Air 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sériová řada | iPad | Instax mini | MacBook | - | - | - | - | - | - | - |
| Značka | Apple | Fujifilm | Apple | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | 1,27 kg | 543 g | 1,67 kg | 288 g | - | - | 50 g | - | - | - |
| Délka balení | 30,4 CM | 8,8 CM | 33,44 CM | 26,7 CM | - | - | 20,8 CM | - | - | - |
| Šířka balení | 24,8 CM | 10,4 CM | 24,37 CM | 18 CM | - | - | 12 CM | - | - | - |
| Výška balení | 2,7 CM | 18,1 CM | 5,57 CM | 2,5 CM | - | - | 0,6 CM | - | - | - |
| Bezdrátové připojení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ergonomická | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Numerická klávesnice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Podsvícení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Touchpad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | Pro iPad | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | Plast | Hliník | - | - | - | - | - | - | - |
| Délka produktu | - | 3,6 CM | 21,5 CM | - | - | - | - | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 8,7 CM | 30,41 CM | - | - | - | - | - | - | - |
| Výška produktu | - | 12,3 CM | 1,13 CM | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | - | 285 g | 1,24 kg | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Typ baterie | - | Li-ion | LI-pol | - | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | Kabelové | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Začátečník | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMOS snímač | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátový přenos dat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ukládání na microSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení snímače | - | 5 MPX | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost snímače | - | 1/5" | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | - | SD, SDHC | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ fotoaprátu | - | Instatní | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nejkratší zaostřitelná vzdálenost | - | 10 CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. světelnost při min.ohniskové vzdálenosti | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. světelnost při max.ohniskové vzdálenosti | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizace objektivu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální ISO | - | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hledáček | - | Optický | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | Pevný | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Možnost natáčet videa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MicroSD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Minimální čas závěrky | - | 1/8000 s | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ objektivu | - | Pevný objektiv | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S objektivem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ ohniskové vzdálenosti | - | Pevná | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minimální ohnisko objektivu | - | 28 MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální ohnisko objektivu | - | 28 MM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | 512 GB | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 16 GB | - | - | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2560 x 1664 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6E | - | - | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | 500 NITS | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | Liquid Retina | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 13,6 " | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet jader procesoru | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Procesor | - | - | Apple M4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 70 W | - | - | - | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | 18 HOD | - | - | - | - | - | - | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | POKLAPIP13062 | FTDFFUEVOX060 | PONTAPMA13423 | ACPLSUX700071 | ACGLFIGFSU850 | PONTAPMP16351 | ACPLTCVVAP152 | ACPLNINSU9237 | ACHFTZGAPO010 | ACHFXIBU50052 |












