Porovnání
| MyKronoz ZeRound3 Lite Black/Black | speck Presidio2 Grip + Magnet Galaxy S25+, Black | Brodit stolní nabíječka Samsung Tab Active Pro/3/2 | FujiFilm film Instax square WW 1x10 | Samsung Galaxy S24+ 5G 512GB Marble Gray | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 690 Kč |
|
7 990 Kč | 299 Kč | 27 490 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen |
| Výrobce | MYKRONOZ | Speck | Brodit | Fuji | Samsung |
| Barva | - | Černá | - | - | Šedá |
| Materiál | - | Kombo polykarbonát | - | - | - |
| Sériová řada | - | Presidio2 Grip | - | - | Samsung Galaxy S |
| Značka | - | Speck | - | - | Samsung |
| Hmotnost produktu | - | 70 g | - | - | 196 g |
| Hmotnost balení | - | 94 g | - | 61 g | 343 g |
| Délka balení | - | 21,69 CM | - | 2,4 CM | 17,5 CM |
| Šířka balení | - | 11,81 CM | - | 8,5 CM | 9,4 CM |
| Výška balení | - | 1,98 CM | - | 10 CM | 2,9 CM |
| Odolný | - | - | - | ||
| Typ | - | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 512 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | 12 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | IP68 |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | 120 HZ |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 3120 x 1440 |
| Modelová řada | - | - | - | - | Samsung Galaxy S24+ |
| Délka produktu | - | - | - | - | 0,77 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 7,59 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | 15,85 CM |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 6E |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | 2600 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | - | Quad HD+ Dynamic AMOLED 2x |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 6,6 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | 24 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | 8K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | 12 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | 10 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | - | 3x |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | 1x3,2+2x2,9+3x2,6+4x1,95 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | 10 |
| Procesor | - | - | - | - | Exynos 2400 |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | 4900 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | 45 W |
| Typ baterie | - | - | - | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové |
| Typ | - | - | - | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | - | Širokoúhlý, Teleobjektiv |
| Rok výroby | - | - | - | - | 2024 |
| Lightning port | - | - | - | - | |
| Kód produktu | NEHOKRROU3050 | ACPLSCPRSU067 | ACDCBRPBR2050 | FIFIFUINSQ050 | MTOSSUS926060 |






