Porovnání
| Samsung Galaxy S24 5G 128GB Onyx Black | Sušička Samsung DV90DG52A0ABLE | Xiaomi TV A 43 UHD (2025) EU | iPad mini Wi-Fi 512GB - Purple | Apple Watch SE 40mm 2024 Silver, Denim SB,S/M | Samsung EP-P5400TWE Wireless Charger Duo w, White | PanzerGlass ClearCase iPhone 14 Plus MagSafe Clear | Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L EU | Tactical Recce 3:20 kabel Apple Watch Black/Yellow | Samsung Galaxy Z Fold6 5G 512GB Silver | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 12 990 Kč | 16 990 Kč | 5 699 Kč | 23 490 Kč | 4 400 Kč | 850 Kč | 399 Kč | 2 499 Kč | 399 Kč | 20 990 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Již brzy | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Samsung | Samsung | Xiaomi | Apple | Apple | Samsung | PanzerGlass | Xiaomi | Tactical | Samsung |
| Barva | Černá | Černá | - | Fialová | - | - | Průhledná | - | Žlutá | Stříbrná |
| Operační systém | Android | - | - | iPad OS | - | - | - | - | - | Android |
| Velikost paměti | 128 GB | - | - | 512 GB | - | - | - | - | - | 512 GB |
| Velikost RAM | 8 GB | - | - | 8 GB | - | - | - | - | - | 12 GB |
| Energetická třída | A | C | - | E | - | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP48 |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | - | - | 60 HZ | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 | - | - | 2266 x 1488 | - | - | - | - | - | 2160 x 1856 |
| Modelová řada | Samsung Galaxy S24 | - | - | iPad Mini | - | - | ClearCase | - | - | - |
| Sériová řada | Samsung Galaxy S | DV5000D | - | - | - | - | - | - | - | Smasung Galaxy Z |
| Značka | Samsung | Samsung | - | Apple | - | Samsung | PanzerGlass | - | Tactical | Samsung |
| Délka produktu | 0,76 CM | 60 CM | - | 0,63 CM | - | - | - | - | 100 CM | 0,56 CM |
| Šířka produktu | 7,06 CM | 60 CM | - | 13,48 CM | - | - | - | - | - | 13,26 CM |
| Výška produktu | 14,7 CM | 85 CM | - | 19,54 CM | - | - | - | - | - | 15,35 CM |
| Hmotnost produktu | 167 g | 48 kg | - | 293 kg | - | 100 g | - | - | - | 239 g |
| Hmotnost balení | 303 g | 51 kg | - | 531 g | - | 318 g | 89 g | - | 55 g | 660,5 g |
| Délka balení | 16,4 CM | 89,5 CM | - | 20,9 CM | - | 22,3 CM | 17,5 CM | - | 10 CM | 17 CM |
| Šířka balení | 8,8 CM | 67 CM | - | 14,7 CM | - | 10,8 CM | 10,8 CM | - | 8 CM | 7,5 CM |
| Výška balení | 3 CM | 69,5 CM | - | 3,2 CM | - | 3,9 CM | 1,8 CM | - | 2 CM | 3 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 6E | - | - | Wi-Fi 6E | - | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | 2600 NITS | - | - | 500 NITS | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | FullHD+ Dynamic AMOLED 2x | - | - | Liquid Retina | - | - | - | - | - | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
| Velikost displeje | 6,2 " | - | - | 8,3 " | - | - | - | - | - | 7,6 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Frekvence snímků videa za sekundu | 24 SN/S | - | - | 60 SN/S | - | - | - | - | - | 24 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 12 MPX | - | - | 12 MPX | - | - | - | - | - | 4 MPX |
| Maximální rozlišení videa | 8K | - | - | 4K | - | - | - | - | - | 8K |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.2 | - | - | f/2.4 | - | - | - | - | - | f/1.8 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 | - | - | f/1.8 | - | - | - | - | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - | - | 12 MPX | - | - | - | - | - | 50 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 12 MPX | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 10 MPX | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 MPX |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |||
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |||
| USB-C | - | - | - | - | - | |||||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Verze vybraného operačního systému | 14 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | 1x3,2+2x2,9+3x2,6+4x1,95 GHz | - | - | 2x3.78Ghz + 4x2.11Ghz | - | - | - | - | - | 1x3,4+3x3,2+2x3+2x2,4 GHz |
| Počet jader procesoru | 10 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 8 |
| Procesor | Exynos 2400 | - | - | A17 Pro | - | - | - | - | - | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Kapacita baterie | 4000 MAH | - | - | 5078 MAH | - | - | - | - | - | 4400 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Výkon rychlonabíjení | 25 W | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 W |
| Způsob nabíjení | Kabelové i bezdrátové | - | - | Kabelové | - | - | - | - | - | Kabelové i bezdrátové |
| Typ | Smartphone | - | - | - | - | - | - | - | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | 2024 | 2025 | - | 2024 | - | 2021 | 2022 | - | 2024 | 2024 |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Roční spotřeba energie | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zvuková signalizace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | 65 DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Český panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Způsob plnění | - | Přední | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Program pro alergiky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro bavlnu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Parní program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro vlnu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet programů | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Umístění | - | Volně stojící | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Směr otevírání | - | Oboustranné | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | Kondenzační | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Program pro jemné prádlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro košile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program proti mačkání prádla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlý program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Název dovozce | - | Samsung Electronics | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulice dovozce | - | V parku | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Město dovozce | - | Praha 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PSČ dovozce | - | 14800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Číslo popisné dovozce | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Země dovozce | - | Česká Republika | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | Hliník | - | - | TPU | - | Nylon | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | 327 PPI | - | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | LI-pol | - | - | - | - | - | LI-pol |
| Výdrž baterie | - | - | - | 10 HOD | - | - | - | - | - | - |
| Výkon | - | - | - | - | - | 15 W | - | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | Bezdrátová | - | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | Kabel | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bez paměťové karty |
| Kód produktu | MTOSSUS921051 | ESWMSUDDG52A060 | AVTVXIA43X050 | POTBAPMW24073 | NEHOAPS21103 | ACDCSUP540061 | ACPLPGCCA1411 | ACOSXIFRYE051 | ACDPTCWATC152 | MTOSSUF956062 |












