Porovnání
| TCL 20R 5G Granite Gray | Hi-Res sluchátka TOZO H10 | Samsung Book Cover Keyboard AI Key Tab S10 FE+,Bl | Xiaomi Smart Air Purifier Elite Filter | MacBook Air 13" M2 8-CPU/8-GPU/16GB/256GB/CZ/MID | Samsung SKK-5EV mezikus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 490 Kč | 1 990 Kč |
|
1 699 Kč | 37 990 Kč | 2 490 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Již brzy | Není skladem | Již brzy |
| Výrobce | TCL | TOZO | Samsung | Xiaomi | Apple | Samsung |
| Barva | Šedá | Černá | - | - | - | - |
| Operační systém | Android | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | 128 GB | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | 4 GB | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | 90 HZ | - | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | 460 PPI | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 1600 x 720 | - | - | - | - | - |
| Značka | TCL | TOZO | - | - | - | - |
| Délka produktu | 0,89 CM | - | - | - | - | - |
| Šířka produktu | 7,5 CM | - | - | - | - | - |
| Výška produktu | 16,43 CM | - | - | - | - | - |
| Hmotnost produktu | 186 g | - | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | 300 g | 525 g | 764 g | 1,3 kg | - | 1,32 kg |
| Délka balení | 16 CM | 21 CM | 20,64 CM | 24,9 CM | - | 11,5 CM |
| Šířka balení | 8 CM | 19,7 CM | 33,31 CM | 24,9 CM | - | 66,5 CM |
| Výška balení | 5 CM | 6,2 CM | 2,49 CM | 39,8 CM | - | 12,5 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - |
| Typ displeje | HD+ | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | 6,52 " | - | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 3 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8 MPX | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | FullHD | - | - | - | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.2 | - | - | - | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | f/2.4 | - | - | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | f/2.4 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 13 MPX | - | - | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | 2 MPX | - | - | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | 2 MPX | - | - | - | - | - |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 12 | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | 2x2,2 GHz + 6x2,0 GHz | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | - | - | - | - |
| Procesor | MediaTek Dimensity 700 5G | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 4500 MAH | 500 MAH | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 15 W | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | - | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | 2021 | - | - | 2023 | - | - |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| Materiál | - | Plast | - | - | - | - |
| Doba nabíjení | - | 2 HOD | - | - | - | - |
| K počítači | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | 100 DB | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah do | - | 40000 HZ | - | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | 20 HZ | - | - | - | - |
| Typ sestavy | - | Aktivní | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | |
| Výdrž sluchátek | - | 60 HOD | - | - | - | - |
| ANC | - | - | - | - | - | |
| ENC | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | Uzavřená | - | - | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | Přes hlavu | - | - | - | - |
| Hudební | - | - | - | - | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | |
| Univerzální | - | - | - | - | - | |
| Hi-Res | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | Pro tablet | - | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | Xiaomi | - | - |
| Kód produktu | MTOSTC20RX051 | ACHFTZH100010 | ACPLSUX625090 | HACVXIAIRP501 | PONTAPMA130713 | ESACWMSKK5EV |








