Porovnání
| Samsung S. Book Cover Tab S10 Ultra/S9 Ultra,White | 65" 8K Neo QLED TV Samsung QE65QN800DTXXH | Panasonic RZ-B210WDE-P Wireless Stereo, Pink | Sušička prádla Samsung DV90DB7845GBU4 | speck ImpactHero Slim Samsung Galaxy A35 5G, Black | Infinix Hot 50 Pro 128+8GB Sleek Black | iPhone 11 128GB White | Xiaomi Redmi A5 64+3GB Sandy Gold | Lenovo TAB 10.1" 64+4GB Luna Grey + kryt + pero | VIVO Y28 4G 4+128 Agate Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 150 Kč | 42 990 Kč | 599 Kč | 23 990 Kč | 649 Kč | 3 299 Kč | 10 990 Kč |
|
3 099 Kč | 2 899 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Již brzy | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | Samsung | Panasonic | Samsung | Speck | INFINIX | Apple | Xiaomi | Lenovo | Vivo |
| Hmotnost balení | 770 g | - | - | 54 kg | 102 g | 449 g | 400 g | 307 g | 700 g | 375 g |
| Délka balení | 36,2 CM | - | - | 89,5 CM | 20,6 CM | 19,6 CM | 17 CM | 18,4 CM | 27,3 CM | 18,4 CM |
| Šířka balení | 22,2 CM | - | - | 67 CM | 11,81 CM | 9,6 CM | 9,5 CM | 8,4 CM | 19 CM | 9,4 CM |
| Výška balení | 2,4 CM | - | - | 69,5 CM | 1,98 CM | 5,1 CM | 3 CM | 3,8 CM | 4,5 CM | 3,1 CM |
| Barva | - | - | - | Černá | Černá | Černá | - | Zlatá | Šedá | Zelená |
| Energetická třída | - | - | - | A | - | - | - | B | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | DV7000D | - | 50 Pro | - | Redmi A5 | TAB | - |
| Sériová řada | - | - | - | DV7000D | - | Infinix HOT | Apple iPhone 11 | A5 | - | Vivo Y |
| Značka | - | - | - | Samsung | Speck | Infinix | Apple | Xiaomi | Lenovo | Vivo |
| Délka produktu | - | - | - | 60 CM | - | 0,74 CM | 0,83 CM | 17,33 CM | 0,75 CM | 0,78 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 60 CM | - | 7,64 CM | 7,58 CM | 7,94 CM | 154,5 CM | 7,6 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 85 CM | - | 16,7 CM | 15,1 CM | 0,83 CM | 235,7 CM | 16,57 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 50 kg | - | 190 g | 194 g | 198 g | 425 g | 199 g |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi 1 | - | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 | - |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | 147 | - | - | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pauza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zvuková signalizace | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | - | - | 65 DB | - | - | - | - | - | - |
| Český panel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odložený start | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Způsob plnění | - | - | - | Přední | - | - | - | - | - | - |
| Program pro alergiky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro bavlnu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro hedvábí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Parní program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro vlnu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Počet programů | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Umístění | - | - | - | Volně stojící | - | - | - | - | - | - |
| Směr otevírání | - | - | - | Oboustranné | - | - | - | - | - | - |
| Samočistící kondenzátor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Kondenzační | - | - | - | - | - | - |
| Program pro jemné prádlo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro košile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Program proti mačkání prádla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rychlý program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | - | 2025 | - | 2025 | 2019 | 2025 | 2025 | 2024 |
| Název dovozce | - | - | - | Samsung Electronics | - | - | - | - | - | - |
| Ulice dovozce | - | - | - | V parku | - | - | - | - | - | - |
| Město dovozce | - | - | - | Praha 4 | - | - | - | - | - | - |
| PSČ dovozce | - | - | - | 14800 | - | - | - | - | - | - |
| Číslo popisné dovozce | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Země dovozce | - | - | - | Česká Republika | - | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | - | Kombo polykarbonát | Plast | Hliník | - | Hliník | Kov |
| Odolný | - | - | - | - | - | |||||
| Typ | - | - | - | - | Zadní kryt | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | - | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | - | Android | iPad OS | Android | Android | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | 128 GB | 128 GB | 64 GB | 64 GB | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | 8 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | IP54 | IP68 | IP52 | - | IP64 |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |||||
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | 120 HZ | - | 120 HZ | 60 HZ | 90 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | 393 PPI | 326 PPI | 260 PPI | 207 PPI | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 2436 x 1080 | 1792 x 828 | 1640 x 720 | 1920 x 1200 | 1604 x 720 |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.0 |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | 1300 NITS | - | 450 NITS | 400 NITS | 1000 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | FHD+ AMOLED | Liquid Retina HD | IPS | TFT | HD+LCD |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | 6,78 " | 6,1 " | 6,88 " | 10,1 " | 6,68 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | |||||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | 30 SN/S | 60 SN/S | 30 SN/S | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 8 MPX | 12 MPX | 8 MPX | 5 MPX | 8 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | 4K | 4K | FullHD | FullHD | FullHD |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | |||||
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.0 | f/2.2 | f/2.0 | f/2.0 | f/2.0 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/1.6 | f/2.4 | f/2.0 | f/2.0 | f/1.8 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.4 | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 50 MPX | 12 MPX | 32 MPX | 8 MPX | 50 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | - | 2 MPX | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5G | - | - | - | - | - | |||||
| GPS | - | - | - | - | - | |||||
| GSM | - | - | - | - | - | |||||
| LTE | - | - | - | - | - | |||||
| NFC | - | - | - | - | - | |||||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |||||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | |||||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | ||||
| eSIM | - | - | - | - | - | |||||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |||||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |||||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |||||
| USB-C | - | - | - | - | - | - | ||||
| USB OTG | - | - | - | - | - | |||||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 15 | 14 | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | 2x2,2 GHz + 6x2,0 GHz | 2x2.65 GHz + 4x1.8 GHz | 2x1,8GHz + 6x1,6GHz | 2x2,0GHz+6x 1,8GHz | 2x2,0 Ghz + 6x1,8 Ghz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | - | MediaTek Helio G100 | A13 Bionic s Neural Enginem | Unisoc T7250 | MediaTek Helio G85 | Helio G85 |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 5000 MAH | 3110 MAH | 5200 MAH | 5100 MAH | 6000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | |||||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | 33 W | 18 W | 18 W | 15 W | 44 W |
| Typ baterie | - | - | - | - | - | LI-pol | Li-ion | Li-ion | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | Kabelové | Kabelové i bezdrátové | Kabelové | Kabelové | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Univerzální | Univerzální | Univerzální | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Smartphone | Smartphone | Smartphone | - | Smartphone |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | MicroSD | - | MicroSD | - | MicroSD |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |||||
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | f/1.8 | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | 12 MPX | - | - | 2 MPX |
| Optický zoom | - | - | - | - | - | - | 4x | - | - | - |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | - | - | 150 ATM | - | - | - |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kód produktu | ACPLSUX910051 | ESTVSUQND800080 | ACHFPAB210052 | ESWMSUD9DB7850 | ACPLSCIMSU053 | MTOSIFH50P050 | MTOSAPIP11051 | MTOSXIREA5052 | POTBLET10X061 | MTOSVOY28X050 |












