Porovnání
| Samsung S Pen Galaxy S23 Ultra, Cream | Doogee R08 256/6GB LTE Classic Black | Panasonic KX-TU110EXV Violet | Aligator V650 Senior Black | Apple 49mm Milanese Loop - Large Natural Titanium | Panasonic KX-TU446EXR Red | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 899 Kč | 5 290 Kč | 990 Kč | 1 290 Kč | 5 299 Kč | 1 690 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Není skladem | Není skladem |
| Výrobce | Samsung | DOOGGEE | Panasonic | Aligator | Apple | Panasonic |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | MicroSD | - | MicroSD |
| Barva | - | - | - | Černá | Stříbrná | - |
| Materiál | - | - | - | Plast | Titan | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 240 x 320 | - | - |
| Značka | - | - | - | Aligator | Apple | - |
| Délka produktu | - | - | - | 1,99 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | 5,05 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | 10,1 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | 95 g | 10 g | - |
| Hmotnost balení | - | - | - | 300 g | 103 g | 300 g |
| Délka balení | - | - | - | 13,2 CM | 21,4 CM | 12,5 CM |
| Šířka balení | - | - | - | 10 CM | 11,7 CM | 6 CM |
| Výška balení | - | - | - | 7 CM | 1,4 CM | 10 CM |
| Typ displeje | - | - | - | TFT | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | 2,4 " | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | 1000 MAH | - | - |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Seniory | - | - |
| Typ | - | - | - | Tlačítkový | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | |
| Sériová řada | - | - | - | - | 49mm | - |
| Originální | - | - | - | - | - | |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | Na magnet | - |
| Rok výroby | - | - | - | - | 2024 | - |
| Šířka | - | - | - | - | 22 mm | - |
| Styl | - | - | - | - | Sportovní | - |
| Určení | - | - | - | - | Pánský/dámský | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | - | 22 mm (Apple kolejnice) | - |
| Kód produktu | ACOSSUS918056 | POTBDGR08L050 | MTOSPATU11054 | MTOSOOV650050 | NERKAPML49003 | MTOSPATU44653 |








