Porovnání
| Americká chladnička Samsung RS70F65QDFEO | Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 4G 64+4GB modrá | Samsung Kindsuit Case Galaxy S25+, Light Blue | Samsung Silicone Case Galaxy S25 Ultra, Mint | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 21 990 Kč | 1 999 Kč |
|
999 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Xiaomi | Samsung | Samsung |
| Barva | Stříbrná | Modrá | Modrá | Zelená |
| Energetická třída | D | - | - | - |
| Materiál | Kov | Kov | Umělá kůže | Silikon |
| Modelová řada | RS90F/36P | PAD SE | Samsung Galaxy S25+ | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Sériová řada | RS90F/36P | PAD | Samsung Galaxy S25+ | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| Značka | Samsung | Xiaomi | Samsung | Samsung |
| Délka produktu | 72,6 CM | 21,158 CM | - | - |
| Šířka produktu | 91,2 CM | 12,548 CM | - | - |
| Výška produktu | 178,4 CM | 0,88 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | 115 kg | 373 g | 50 g | 55 g |
| Hmotnost balení | 120 kg | 1,4 kg | 59 g | 66 g |
| Délka balení | 78,6 CM | 29 CM | 18,91 CM | 19,3 CM |
| Šířka balení | 98 CM | 19 CM | 8,63 CM | 8,81 CM |
| Výška balení | 190,7 CM | 4 CM | 1,37 CM | 1,47 CM |
| Roční spotřeba energie | 291 | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | |
| Umístění | Volně stojící | - | - | - |
| Objem lednice | 420 LTR | - | - | - |
| Objem mrazáku | 239 LTR | - | - | - |
| Klimatická třída | ST | - | - | - |
| Twin cooling plus | - | - | - | |
| Total no frost | - | - | - | |
| Typ | Americká | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Rok výroby | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 |
| Název dovozce | Samsung Electronics | - | - | - |
| Ulice dovozce | V parku 2323/14, Chodov | - | - | - |
| Městská oblast výrobce | Chodov | - | - | - |
| Město dovozce | Praha | - | - | - |
| PSČ dovozce | 14800 | - | - | - |
| Číslo popisné dovozce | 14 | - | - | - |
| Země dovozce | Ceska Republika | - | - | - |
| Operační systém | - | Android | - | - |
| Velikost paměti | - | 64 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | 4 GB | - | - |
| Dotykový | - | - | - | |
| Jemnost displeje | - | 180 PPI | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 1340 x 800 | - | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - | - |
| Typ displeje | - | IPS | - | - |
| Velikost displeje | - | 8,7 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 1 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 5 MPX | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | FullHD | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.2 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/2.0 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 8 MPX | - | - |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 14 | - | - |
| Rychlost CPU | - | 2x2.0 GHz + 6x1.8 GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - |
| Procesor | - | MediaTek Helio G85 | - | - |
| Kapacita baterie | - | 6650 MAH | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 18 W | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | - |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - | - |
| Lightning port | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | |
| Typ | - | - | Zadní kryt | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | ||
| MagSafe | - | - | ||
| Název výrobce | - | - | Samsung | Samsung |
| Kód produktu | ESLESURA70F6560 | POTBXIRPSX051 | ACPLSUS936072 | ACPLSUS938063 |






