Porovnání
| Xiaomi 13 256+8GB černá | Xiaomi Redmi Note 12 5G 128+4GB ledová modrá | FIXED TOPIC pouzdro kniha Vivo Y28, Black | iPhone 14 Pro Max Leather Case MagSafe - Midnight | Pračka s předním plněním Samsung WW80T554DAT/S7 | Tactical Xproof flip Xiaomi Redmi Note 12 5G,Burgu | Guess PU 4G Metal Logo Samsung Galaxy A55 5G, Grey | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 11 999 Kč | 3 999 Kč | 349 Kč | 1 150 Kč | 12 990 Kč | 99 Kč | 499 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Není skladem | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | - | Xiaomi | Fixed | Apple | Samsung | Tactical | Guess |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | 120 HZ | - | - | - | - | - |
| Hmotnost balení | 300 g | 300 g | - | 100 g | 69 kg | - | - |
| Délka balení | 19,7 CM | 19,7 CM | - | 10 CM | 66 CM | - | - |
| Šířka balení | 5 CM | 5 CM | - | 20 CM | 67 CM | - | - |
| Výška balení | 10,7 CM | 10,7 CM | - | 2 CM | 89 CM | - | - |
| USB OTG | - | - | - | - | - | ||
| Lightning port | - | - | - | - | - | ||
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - | - | - | - | - |
| Barva | - | - | - | Černá | - | - | - |
| Materiál | - | - | - | Kůže | - | - | - |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | |
| Energetická třída | - | - | - | - | B | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | WW80T554DAT/S7 | - | - |
| Sériová řada | - | - | - | - | 7 Série | - | - |
| Značka | - | - | - | - | Samsung | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | 55 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 60 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | - | - | 85 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | 67 kg | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | 55 | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | - | - | - | |
| Zvuková signalizace | - | - | - | - | - | - | |
| Hlučnost | - | - | - | - | 72 DB | - | - |
| Spotřeba vody | - | - | - | - | 48 LTR | - | - |
| Automatické dávkování | - | - | - | - | - | - | |
| Český panel | - | - | - | - | - | - | |
| Dětská pojistka | - | - | - | - | - | - | |
| Aqua stop | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | |
| Odložený start | - | - | - | - | - | - | |
| Se sušičkou | - | - | - | - | - | - | |
| Ukazatel zbytkového času | - | - | - | - | - | - | |
| Způsob plnění | - | - | - | - | Přední | - | - |
| Program pro alergiky | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro bavlnu | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro hedvábí | - | - | - | - | - | - | |
| Parní program | - | - | - | - | - | - | |
| Pet program | - | - | - | - | - | - | |
| Program pro vlnu | - | - | - | - | - | - | |
| Maximální počet otáček za minutu | - | - | - | - | 1400 | - | - |
| Kapacita prádla | - | - | - | - | 8 kg | - | - |
| Počet programů | - | - | - | - | 22 | - | - |
| Kód produktu | MTOSXI130X050 | MTOSXIN12X151 | ACPLFITOVO150 | ACPLAPIP14330 | ESWMSUWT805541 | ACPLTCXPXI711 | ACPLGUCHSU077 |









