Porovnání
| Vysýpací stanice Samsung VCA-SAE903 Black | Xiaomi Redmi Pad 2 128+4GB Mint Green | Epico Magnetic Wireless car charger MagSafe | Tactical Xproof flip Redmi Note 13 Pro+ 5G, Black | Nillkin sklo 0,2mm H+ Pro 2.5D Sam Galaxy S22/S23 | Aligator Machršňůra univerzální šňůrka,Neon Yellow | Tactical Xproof pro Apple iPhone 16e Black Hawk | Apple Smart Folio pro iPad Air 11 Light Violet | XIAOMI Redmi A2 64GB+3GB Světle modrá | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 1 850 Kč | 3 699 Kč | 899 Kč | 379 Kč | 199 Kč | 149 Kč | 379 Kč | 2 390 Kč | 1 699 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | Xiaomi | Epico | Tactical | Nillkin | Aligator | Tactical | Apple | Xiaomi |
| Hmotnost balení | 7,6 kg | 819 g | 188 g | 99 g | - | 37 g | 55 g | 450 g | - |
| Délka balení | 24 CM | 26,85 CM | 18 CM | 18 CM | - | 8,5 CM | 18 CM | 25,8 CM | - |
| Šířka balení | 24,8 CM | 18 CM | 10,5 CM | 9,5 CM | - | 6,1 CM | 9 CM | 19,1 CM | - |
| Výška balení | 79,5 CM | 3,7 CM | 4,3 CM | 2 CM | - | 2,4 CM | 1 CM | 1,4 CM | - |
| Barva | - | Zelená | Černá | - | - | - | Černá | Fialová | - |
| Operační systém | - | Android | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | 128 GB | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | 4 GB | - | - | - | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | E | - | - | - | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | 90 HZ | - | - | - | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | 274 PPI | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | 2560 x 1600 | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | 2 | - | - | - | - | 16e | - | - |
| Sériová řada | - | Redmi Pad | - | - | - | - | iPhone 16 | - | - |
| Značka | - | Xiaomi | Epico | - | - | - | Tactical | - | - |
| Délka produktu | - | 0,73 CM | 6,5 CM | - | - | - | - | - | - |
| Šířka produktu | - | 16,6 CM | 6 CM | - | - | - | - | 24,8 CM | - |
| Výška produktu | - | 25,45 CM | 6 CM | - | - | - | - | 17,9 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | 510 g | 100 g | - | - | - | 50 g | 100 g | - |
| Verze bluetooth | - | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | 600 NITS | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | IPS | - | - | - | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | 11 " | - | - | - | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | 30 SN/S | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | 5 MPX | - | - | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | FullHD | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | f/2.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | f/2.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | 8 MPX | - | - | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | - | 2x2,2GHz + 6x2,0GHz | - | - | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Procesor | - | MediaTek Helio G100-Ultra | - | - | - | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | - | 9000 MAH | - | - | - | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | 18 W | - | - | - | - | - | - | - |
| Typ baterie | - | Li-ion | - | - | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | Kabelové | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | Univerzální | - | - | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | 2025 | 2021 | - | - | - | 2025 | 2022 | - |
| Typ paměťové karty | - | MicroSD | - | - | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Materiál | - | - | Plast | - | - | - | TPU + umělá kůže | TPU | - |
| Výkon | - | - | 7,5 W | - | - | - | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Technologie GaN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | Do auta | - | - | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Flipové pouzdro | Flipové pouzdro | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | - | Mobilní telefon | Tablet | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kód produktu | ESACVVTSAE903 | POTBXIRPA2051 | APCLEPCARH050 | ACPLTCXPXI723 | ACOSNIGLSU910 | ACOSALUNMS055 | ACPLTCXPAP185 | ACPLAPIP11063 | MTOSXIREA2062 |











