Porovnání
| French door chladnička Samsung RF50C510ES9/EO | Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64GB, LTE Gray | TCL TAB 11 FE Dark Gray | Apple 49mm Alpine Loop - S Natural Titan Navy | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 26 390 Kč | 3 490 Kč | 3 229 Kč | 2 790 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | Samsung | TCL | Apple |
| Barva | Stříbrná | - | Šedá | - |
| Energetická třída | E | - | - | - |
| Modelová řada | RF5000A | - | TAB 11 | - |
| Značka | Samsung | - | TCL | - |
| Délka produktu | 71,5 CM | - | 16,54 CM | - |
| Šířka produktu | 81,7 CM | - | 25,36 CM | - |
| Výška produktu | 177,6 CM | - | 0,73 CM | - |
| Hmotnost produktu | 102,5 kg | - | 480 g | - |
| Hmotnost balení | 110 kg | - | 650 g | - |
| Délka balení | 77,6 CM | - | 25 CM | - |
| Šířka balení | 88 CM | - | 17 CM | - |
| Výška balení | 190,6 CM | - | 7 CM | - |
| Roční spotřeba energie | 301 | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | |
| Displej | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | |
| Umístění | Volně stojící | - | - | - |
| Objem lednice | 331 LTR | - | - | - |
| Objem mrazáku | 165 LTR | - | - | - |
| Klimatická třída | SN-ST | - | - | - |
| Twin cooling plus | - | - | - | |
| Total no frost | - | - | - | |
| Typ | Frech door | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Název dovozce | Samsung Electronics Czech and | - | - | - |
| Ulice dovozce | V parku 2323/14 | - | - | - |
| Městská oblast výrobce | Chodov | - | - | - |
| Město dovozce | Praha | - | - | - |
| PSČ dovozce | 148 00 | - | - | - |
| Číslo popisné dovozce | 2323/14 | - | - | - |
| Počet polic | 3 | - | - | - |
| Země dovozce | Česká Republika | - | - | - |
| Operační systém | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | 128 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | 4 GB | - |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 1920 x 1200 | - |
| Sériová řada | - | - | TAB 11 FE | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.0 | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 5 | - |
| Svítivost displeje | - | - | 400 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | IPS | - |
| Velikost displeje | - | - | 11 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 5 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | FullHD | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 8 MPX | - |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 14 | - |
| Rychlost CPU | - | - | 2x2,0 GHz + 6x1,8GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | MediaTek Helio G80 | - |
| Kapacita baterie | - | - | 6000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 10 W | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | - |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | - |
| Kód produktu | ESLESUFD50C5150 | POTBSUP625050 | POTBTC94FE050 | NERKAPAL49S04 |






