Porovnání
| SWISSTEN MagStick Shell Pro Samsung S25 Black | iPhone 15 Pro Max Clear Case MagSafe | Americká chladnička Samsung RS90F66BEFEO FamilyHub | Gigaset E290 Black | JBL PartyBox Encore | POCO C75 256+8GB Gold | Technics EAH-AZ60M2ES Wireless Stereo, Silver | Garmin Instinct 2X Solar, Flame Red | Telekonvertor FujiFilm XF 1.4x TC WR | Xiaomi Redmi Pad SE 128+4GB Graphite Gray | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 449 Kč | 1 099 Kč |
|
550 Kč | 7 999 Kč | 2 449 Kč | 3 999 Kč | 8 590 Kč | 11 490 Kč | 2 999 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Skladem na prodejně | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Skladem | Skladem | Není skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Swissten | Apple | Samsung | Gigaset | JBL | Xiaomi | Technics | Garmin | Fuji | Xiaomi |
| Barva | Černá | Průhledná | Černá | - | Černá | Zlatá | Stříbrná | Červená | - | Šedá |
| Materiál | Polykarbonát | Silikon | Kov | - | - | Plast | - | Plast | - | Kov |
| Značka | Swissten | - | Samsung | - | JBL | POCO | Technics | Garmin | - | Xiaomi |
| Hmotnost balení | 55 g | 84 g | 125 kg | 445 g | 8,25 kg | 357 g | 200 g | 146 g | 278 g | 816 g |
| Délka balení | 15 CM | 7,4 CM | 78,6 CM | 22,4 CM | 34,3 CM | 3,6 CM | 10,1 CM | 11,3 CM | 10,4 CM | 26,6 CM |
| Šířka balení | 7,5 CM | 9,3 CM | 98 CM | 16,6 CM | 46 CM | 9,2 CM | 9,6 CM | 9,1 CM | 10,4 CM | 17,5 CM |
| Výška balení | 1 CM | 1,7 CM | 190,7 CM | 8,8 CM | 33 CM | 18,6 CM | 5,5 CM | 7 CM | 10,4 CM | 4 CM |
| Typ | Zadní kryt | Zadní kryt | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Délka produktu | - | 1,8 CM | 72,6 CM | - | 29,3 CM | 0,822 CM | - | 5 CM | - | 0,76 CM |
| Šířka produktu | - | 8,7 CM | 91,2 CM | - | 27,6 CM | 7,78 CM | - | 5 CM | - | 16,7 CM |
| Výška produktu | - | 16 CM | 178,4 CM | - | 32,7 CM | 17,188 CM | - | 1,45 CM | - | 25,55 CM |
| Hmotnost produktu | - | 800 g | 120 kg | - | 6,3 kg | 211 g | 7 g | 67 g | - | 478 g |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rok výroby | - | 2023 | 2025 | - | 2023 | 2024 | - | 2025 | - | 2023 |
| Energetická třída | - | - | E | - | - | - | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | RS90F/36P | - | Encore | - | - | Instinct 2X | - | PAD SE |
| Sériová řada | - | - | RS90F/36P | - | JBL PartyBox | POCO C | - | Instinct | - | PAD |
| Roční spotřeba energie | - | - | 352 | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Umístění | - | - | Volně stojící | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem lednice | - | - | 389 LTR | - | - | - | - | - | - | - |
| Objem mrazáku | - | - | 225 LTR | - | - | - | - | - | - | - |
| Klimatická třída | - | - | ST | - | - | - | - | - | - | - |
| Twin cooling plus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total no frost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | Americká | - | - | - | - | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Název dovozce | - | - | Samsung Electronics | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulice dovozce | - | - | V parku 2323/14, Chodov | - | - | - | - | - | - | - |
| Městská oblast výrobce | - | - | Chodov | - | - | - | - | - | - | - |
| Město dovozce | - | - | Praha | - | - | - | - | - | - | - |
| PSČ dovozce | - | - | 14800 | - | - | - | - | - | - | - |
| Číslo popisné dovozce | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Země dovozce | - | - | Ceska Republika | - | - | - | - | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 | - | - | Bluetooth 5.0 |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | ||||
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | 20000 HZ | - | 40000 HZ | - | - | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | 50 HZ | - | 20 HZ | - | - | - |
| Typ sestavy | - | - | - | - | Aktivní | - | - | - | - | - |
| Výkon | - | - | - | - | 100 W | - | - | - | - | - |
| Optický vstup/výstup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Operační systém | - | - | - | - | - | Android | - | OS výrobce | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | 256 GB | - | 0,064 GB | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | 8 GB | - | - | - | 4 GB |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | 120 HZ | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | - | - | - | 260 PPI | - | - | - | 207 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 1640 x 720 | - | 176 x 176 | - | 1920 x 1200 |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - | - | Wi-Fi 5 |
| Svítivost displeje | - | - | - | - | - | 600 NITS | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | IPS | - | Monochromatický | - | IPS |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | 6,88 " | - | 1,1 " | - | 11 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | 30 SN/S | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | - | - | FullHD | - | - | - | FullHD |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.0 | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/1.8 | - | - | - | f/2.0 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 50 MPX | - | - | - | 8 MPX |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |||
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |||
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 13 |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | 2x2 GHz + 6x1.8 GHz | - | - | - | 4x2.4 GHz + 4x1.9 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | - | - | MediaTek Helio G81 Ultra | - | - | - | Snapdragon 680 4G |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 5160 MAH | - | - | - | 8000 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | 18 W | - | - | - | 10 W |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | Kabelové | Kabelové i bezdrátové | Kabelové | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | - | - | - | Univerzální | - | Univerzální | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Smartphone | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | - | IPX4 | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | - | - | 24 HOD | 2400 HOD | - | - |
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výdrž pouzdra | - | - | - | - | - | - | 17 HOD | - | - | - |
| Výdrž sluchátek | - | - | - | - | - | - | 7 HOD | - | - | - |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Konstrukce | - | - | - | - | - | - | Uzavřená | - | - | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Provedení | - | - | - | - | - | - | Špunty | - | - | - |
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hi-Res | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Voděodolnost do | - | - | - | - | - | - | - | 10 ATM | - | - |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | - | - | - | Kulatý | - | - |
| Průměr ciferníků | - | - | - | - | - | - | - | 50 MM | - | - |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | - | - | - | Power Glass | - | - |
| Barometr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | - | - | - | Červená | - | - |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | - | - | - | Silikon | - | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Záznam trasy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | - | - | - | - | 26 mm (Garmin QuickFit) | - | - |
| Typ uchycení | - | - | - | - | - | - | - | QuickFit | - | - |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | - | - | Na dírky | - | - |
| Průměr (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 MM | - |
| Odolnost proti prachu a vlhku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 MPX |
| HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MicroSD |
| Kód produktu | ACPLSTSG25X50 | ACPLAPIP15350 | ESLESURA90F6650 | TBFSSIE290050 | AVRPJBPART059 | MTOSPCC75X062 | ACHFTNAZ60062 | NEHOGAIN2X051 | FTOBFUTCWR050 | POTBXIRPAS050 |












