Porovnání
| Xiaomi Redmi 15 128+6GB Sandy Purple | Apple 42mm Dark Taupe Magnetic Link - S/M | iPad mini Wi-Fi 64GB - Purple | iPad Pro 13" (2024) Wi‑Fi 2TB, nano - Silver | Samsung Silicone Grip Case Galaxy S23+, Black | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 199 Kč | 2 790 Kč | 14 390 Kč | 65 990 Kč | 249 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Není skladem | Není skladem | Prodej ukončen |
| Výrobce | Xiaomi | Apple | Apple | Apple | Samsung |
| Barva | Fialová | - | - | - | Černá |
| Operační systém | Android | - | - | - | - |
| Velikost paměti | 128 GB | - | - | - | - |
| Velikost RAM | 6 GB | - | - | - | - |
| Energetická třída | A | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | IP64 | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | 144 HZ | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | 374 PPI | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | 2340 x 1080 | - | - | - | - |
| Modelová řada | Redmi 15 | - | - | - | - |
| Sériová řada | Redmi | - | - | - | Galaxy S23+ |
| Značka | Xiaomi | - | - | - | Samsung |
| Délka produktu | 17,1 CM | - | - | - | 1,1 CM |
| Šířka produktu | 8,2 CM | - | - | - | 8 CM |
| Výška produktu | 0,86 CM | - | - | - | 16,2 CM |
| Hmotnost produktu | 224 g | - | - | - | 53 g |
| Hmotnost balení | 214 g | - | - | - | 85 g |
| Délka balení | 18,7 CM | - | - | - | 17 CM |
| Šířka balení | 9,85 CM | - | - | - | 8,7 CM |
| Výška balení | 6,1 CM | - | - | - | 1,9 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | 850 NITS | - | - | - | - |
| Typ displeje | IPS LCD | - | - | - | - |
| Velikost displeje | 6,9 " | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | 30 SN/S | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 8 MPX | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | FullHD | - | - | - | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/1.8 | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 50 MPX | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | 2 | - | - | - | - |
| Rychlost CPU | 4x2,8 GHz + 4x1,9 GHz | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | - | - | - |
| Procesor | Snapdragon 685 | - | - | - | - |
| Kapacita baterie | 7000 MAH | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | 33 W | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | - | - | - |
| Určeno pro | Univerzální | - | - | - | - |
| Typ | Smartphone | - | - | - | - |
| Typ fotoaparátu | Širokouhlý, Makro | - | - | - | - |
| Rok výroby | 2025 | - | - | - | - |
| Země výrobce | CN | - | - | - | - |
| Typ paměťové karty | MicroSD | - | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | |
| Materiál | - | - | - | - | Silikon |
| Typ | - | - | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | |
| Kód produktu | MTOSXIR15X052 | NERKAPML42S02 | POTBAPMW21052 | POTBAPIPW3083 | ACPLSUS916060 |







