Porovnání
| speck Everywhere Mount + ClickLock, White | TCL MoveAudio S180 Bluetooth sluchátka TWS, Black | Doogee S200 5G 256+12GB Shadow Gray | |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
439 Kč | 7 290 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Speck | TCL | DOOGGEE |
| Hmotnost balení | 86 g | - | 600 g |
| Délka balení | 22,5 CM | - | 10,6 CM |
| Šířka balení | 11,2 CM | - | 20 CM |
| Výška balení | 0,89 CM | - | 6 CM |
| Barva | - | - | Šedá |
| Operační systém | - | - | Android |
| Velikost paměti | - | - | 256 GB |
| Velikost RAM | - | - | 12 GB |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP68 |
| Dotykový | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | 120 HZ |
| Rozlišení displeje | - | - | 2400 x 1800 |
| Značka | - | - | Doogee |
| Délka produktu | - | - | 1,6 CM |
| Šířka produktu | - | - | 8,25 CM |
| Výška produktu | - | - | 17,95 CM |
| Hmotnost produktu | - | - | 364 g |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.2 |
| Typ displeje | - | - | FullHD+ IPS |
| Velikost displeje | - | - | 6,72 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 20 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/1.8 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 100 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 20 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 2 MPX |
| 4G | - | - | |
| 5G | - | - | |
| GPS | - | - | |
| GSM | - | - | |
| LTE | - | - | |
| NFC | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | |
| Dual SIM | - | - | |
| eSIM | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | |
| Nano SIM | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | |
| USB-C | - | - | |
| USB OTG | - | - | |
| Odolný | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | 2x2,6 GHz + 6x2,0 GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | Dimensity 7050 Octa Core |
| Kapacita baterie | - | - | 10100 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 33 W |
| Typ baterie | - | - | LI-pol |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové |
| Typ | - | - | Smartphone |
| Rok výroby | - | - | 2024 |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD |
| Lightning port | - | - | |
| Kód produktu | ACHOSCCLIC080 | ACHFTCS180050 | MTOSDGS200050 |





