Porovnání
| Samsung S901 Galaxy S22 5G 256GB Black SP | 85" 8K Neo QLED TV Samsung QE85QN800CTXXH | Vivo V40SE 5G Crystal Black 8+256GB | Apple Watch SE 44mm Midnight, Midnight SB, S/M | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 13 989 Kč | 79 990 Kč | 5 999 Kč | 4 990 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Prodej ukončen |
| Výrobce | Samsung | Samsung | Vivo | Apple |
| Obnovovací frekvence | 120 HZ | - | 120 HZ | - |
| USB OTG | - | - | ||
| Lightning port | - | - | ||
| Barva | - | - | Černá | - |
| Operační systém | - | - | Android | - |
| Velikost paměti | - | - | 256 GB | - |
| Velikost RAM | - | - | 8 GB | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP54 | - |
| Dotykový | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | 1080 x 2400 | - |
| Sériová řada | - | - | Vivo V | - |
| Značka | - | - | Vivo | - |
| Délka produktu | - | - | 0,78 CM | - |
| Šířka produktu | - | - | 7,58 CM | - |
| Výška produktu | - | - | 16,32 CM | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 186 g | - |
| Hmotnost balení | - | - | 536,18 kg | - |
| Délka balení | - | - | 18,4 CM | - |
| Šířka balení | - | - | 9,4 CM | - |
| Výška balení | - | - | 3,1 CM | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.0 | - |
| Svítivost displeje | - | - | 1800 NITS | - |
| Typ displeje | - | - | FullHD+AMOLED | - |
| Velikost displeje | - | - | 6,67 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 2 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 8 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | FullHD | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.0 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 50 MPX | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 2 MPX | - |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 14 | - |
| Rychlost CPU | - | - | 4x2,8 GHz + 4x1,9 GHz | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 8 | - |
| Procesor | - | - | Snapdragon 685 | - |
| Kapacita baterie | - | - | 5000 MAH | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | 80 W | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Rok výroby | - | - | 2024 | - |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | - |
| Kód produktu | MTOSSUS901081 | ESTVSUQNC800100 | MTOSVOV40X050 | NEHOAPS21124 |






