Porovnání
| Apple 40mm Milanese Loop Gold | Apple Watch Series 10 42mm R.Gold, L.Blush SB, M/L | PGYTECH OneGo Rope Strap Bag (Mist) | Xiaomi Redmi Note 14 128+6GB modrá | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 2 790 Kč | 8 320 Kč | 2 056 Kč |
|
| Dostupnost | Již brzy | Prodej ukončen | Již brzy | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Apple | Apple | Peak Design | Xiaomi |
| Barva | Zelená | - | - | Modrá |
| Materiál | Slitina | - | - | - |
| Sériová řada | 40mm | - | - | Redmi Note 14 |
| Značka | Apple | - | - | Xiaomi |
| Hmotnost produktu | 10 g | - | - | 196 g |
| Hmotnost balení | 150 g | - | - | 347 g |
| Délka balení | 23,7 CM | - | - | 18 CM |
| Šířka balení | 7,601 CM | - | - | 9 CM |
| Výška balení | 1,25 CM | - | - | 3,7 CM |
| Originální | - | - | - | |
| Způsob zapínání | Na magnet | - | - | - |
| Rok výroby | 2024 | - | - | 2025 |
| Šířka | 22 mm | - | - | - |
| Styl | Sportovní | - | - | - |
| Určení | Pánský/dámský | - | - | - |
| Upínání řemínku | 22 mm (Apple kolejnice) | - | - | - |
| Operační systém | - | - | - | Hyper OS |
| Velikost paměti | - | - | - | 128 GB |
| Velikost RAM | - | - | - | 6 GB |
| Energetická třída | - | - | - | B |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | IP54 |
| Dotykový | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | 120 HZ |
| Jemnost displeje | - | - | - | 394 PPI |
| Rozlišení displeje | - | - | - | 2400 x 1080 |
| Modelová řada | - | - | - | Redmi Note 14 |
| Délka produktu | - | - | - | 0,82 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | 7,66 CM |
| Výška produktu | - | - | - | 16,33 CM |
| Verze bluetooth | - | - | - | Bluetooth 5.3 |
| Svítivost displeje | - | - | - | 1800 NITS |
| Typ displeje | - | - | - | AMOLED |
| Velikost displeje | - | - | - | 6,67 " |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | 30 SN/S |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | 1 |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | 3 |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | 20 MPX |
| Maximální rozlišení videa | - | - | - | FullHD |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | f/2.2 |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | f/1.7 |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | f/2.4 |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | 108 MPX |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | 2 MPX |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | 2 MPX |
| 4G | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | 14 |
| Rychlost CPU | - | - | - | 2x2,2GHz + 6x2,0GHz |
| Počet jader procesoru | - | - | - | 8 |
| Procesor | - | - | - | MediaTek Helio G99-Ultra |
| Indikátor baterie | - | - | - | |
| Kapacita baterie | - | - | - | 5500 MAH |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 33 W |
| Typ baterie | - | - | - | Li-ion |
| Způsob nabíjení | - | - | - | Kabelové |
| Určeno pro | - | - | - | Univerzální |
| Typ | - | - | - | Smartphone |
| Wi-fi | - | - | - | |
| Typ fotoaparátu | - | - | - | Širokouhlý, Makro |
| Lightning port | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | |
| Kód produktu | NERKAPML40002 | NEHOAPWX1117 | FTOOPYCB411050 | MTOSXIN14X051 |






