Porovnání
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 1TB (14,6") Gray | Guess PU Grained 4G Metal Logo Galaxy S25+, Pink | iPad 11" (2025) Wi-Fi 128GB - Silver | iMac 24" 4.5K, M4 10-CPU/10-GPU/24GB/512GB/Pink | iPhone 16 Pro Clear Case MagSafe | Soundbar Samsung HW-Q930D/EN | Tactical Field Notes Flip Honor X8a, Black | Nikon FTZ II Mount adaptér | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 34 990 Kč | 699 Kč |
|
53 990 Kč | 1 490 Kč | 14 590 Kč | 99 Kč | 7 290 Kč |
| Dostupnost | Prodej ukončen | Prodej ukončen | Skladem | Není skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem | Skladem |
| Výrobce | Samsung | Guess | Apple | Apple | Apple | Samsung | Tactical | Nikon |
| Barva | - | - | Stříbrná | - | Průhledná | Černá | - | - |
| Operační systém | - | - | iPad OS | - | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | 128 GB | 512 GB | - | - | - | - |
| Velikost RAM | - | - | 6 GB | 24 GB | - | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | G | - | - | - | - | - |
| Materiál | - | - | Hliník | - | Silikon | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | ||
| Obnovovací frekvence | - | - | 60 HZ | 60 HZ | - | - | - | - |
| Jemnost displeje | - | - | 264 PPI | 218 PPI | - | - | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | 2360 x 1640 | 4480 x 2520 | - | - | - | - |
| Modelová řada | - | - | 11 | - | - | HW-Q930D/EN | - | - |
| Sériová řada | - | - | iPad | - | - | HW-Q930D | - | - |
| Značka | - | - | Apple | - | - | Samsung | - | - |
| Délka produktu | - | - | 17,95 CM | 54,7 CM | 1,8 CM | 12 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | 24,86 CM | 14,7 CM | 8,5 CM | 111 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | 0,7 CM | 46,1 CM | 18 CM | 6 CM | - | - |
| Hmotnost produktu | - | - | 477 g | 4,44 kg | 80 g | 5,4 kg | - | - |
| Hmotnost balení | - | - | 773 g | 9,46 kg | 74 g | 23,9 kg | 82 g | 393 g |
| Délka balení | - | - | 26,2 CM | 56,8 CM | 16 CM | 28 CM | 18 CM | 12 CM |
| Šířka balení | - | - | 19,2 CM | 16,5 CM | 8,6 CM | 119 CM | 9,5 CM | 12 CM |
| Výška balení | - | - | 3,3 CM | 64,1 CM | 1,7 CM | 59 CM | 2 CM | 10 CM |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 | - | - | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E | - | - | - | - |
| Svítivost displeje | - | - | 500 NITS | - | - | - | - | - |
| Typ displeje | - | - | Liquid Retina | Retina 4,5K | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | 11 " | 24 " | - | - | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 60 SN/S | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - | - | - | - |
| Maximální rozlišení videa | - | - | 4K | - | - | - | - | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | - | - | |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | - | - | - | |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | f/2.4 | - | - | - | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | f/1.8 | - | - | - | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | 12 MPX | - | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| HDMI | - | - | - | - | - | |||
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | ||
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-C | - | - | - | - | - | - | ||
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | 5 | 10 | - | - | - | - |
| Procesor | - | - | Apple A16 Bionic | Apple M4 | - | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | LI-pol | - | - | - | - | - |
| Výdrž baterie | - | - | 10 HOD | - | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | Síťové | - | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | Univerzální | - | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | 2025 | - | 2024 | 2024 | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | Bez paměťové karty | - | - | - | - | - |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | ||
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | 143 W | - | - | - | - |
| Ethernet (LAN) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mechanika | - | - | - | - | - | - | - | |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | Zadní kryt | - | - | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Mobilní telefon | - | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | |
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ sestavy | - | - | - | - | - | Pasivní | - | - |
| Výkon | - | - | - | - | - | 540 W | - | - |
| HDMI ARC | - | - | - | - | - | - | - | |
| ARC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby Atmos | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby digital plus | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dolby trueHD | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | |
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | |
| Se subwooferem | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva reproduktoru | - | - | - | - | - | Černá | - | - |
| Počet reproduktorů | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Délka reproduktoru | - | - | - | - | - | 6 CM | - | - |
| Šířka reproduktoru | - | - | - | - | - | 111,1 CM | - | - |
| Výška reproduktoru | - | - | - | - | - | 12 CM | - | - |
| barva subwooferu | - | - | - | - | - | Černá | - | - |
| Délka subwooferu | - | - | - | - | - | 40,3 CM | - | - |
| Šířka subwooferu | - | - | - | - | - | 21 CM | - | - |
| Výška subwooferu | - | - | - | - | - | 40,3 CM | - | - |
| Dle zorného úhlu | - | - | - | - | - | - | - | Základní |
| Pro formát snímače (čip) | - | - | - | - | - | - | - | APS-C |
| Kód produktu | POTBSUX920070 | ACPLGUSU25072 | POTBAPIW25050 | POSPAPIM24483 | ACPLAPIP16250 | ESAVSUSQD930050 | ACPLTCFNHR508 | FTOBNIFTZ2050 |










