Porovnání
| Samsung React Magnet Case Galaxy S25 Ultra, Clear | speck Presidio Pe. Clear Grip + CL iPhone 16 Plus | Bowers & Wilkins Pi5 S2 Cloud Grey | Apple MagSafe Charger (1m) | TCL MOVETIME Family Watch 40 Blue | Apple 40mm Denim Sport Band - S/M | Vestavná chladnička s mrazákem Samsung BRB38G705DW | Niceboy HIVE Kiddie Blue | PanzerGlass Hoops Samsung Galaxy S25+ černé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 899 Kč |
|
|
1 290 Kč | 1 690 Kč | 1 290 Kč | 33 990 Kč | 699 Kč | 449 Kč |
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně | Skladem na prodejně | Prodej ukončen | Již brzy | Skladem | Skladem | Skladem na prodejně |
| Výrobce | Samsung | Speck | Bowers & Wilkins | Apple | Alcatel/TCL | Apple | Samsung | Niceboy | PanzerGlass |
| Barva | Průhledná | Průhledná | Šedá | Bílá | Modrá | Modrá | - | Modrá | - |
| Materiál | Polykarbonát | Polykarbonát | - | Hliník | Plast | Fluoroelastomer | - | - | - |
| Modelová řada | Samsung Galaxy S25 Ultra | - | - | - | MOVETIME Family Watch 40 | - | BRB38G705DW | - | - |
| Sériová řada | Samsung Galaxy S25 Ultra | - | - | - | MOVETIME | 40mm | - | - | - |
| Značka | Samsung | - | B&W | Apple | TCL | Apple | Samsung | Niceboy | PanzerGlass |
| Hmotnost produktu | 70 g | - | 59 g | - | 10 g | - | 75 kg | 137 g | 8 g |
| Hmotnost balení | 74 g | 89 g | 277 g | 88 g | 200 g | 150 g | 90 kg | 260 g | 25 g |
| Délka balení | 19,68 CM | 20,1 CM | 10,4 CM | 8,3 CM | 9 CM | 23,7 CM | 62,9 CM | 18 CM | 11 CM |
| Šířka balení | 10,79 CM | 11,8 CM | 10,3 CM | 8,3 CM | 9,3 CM | 7,601 CM | 75 CM | 18,1 CM | 0,8 CM |
| Výška balení | 1,78 CM | 2,03 CM | 7,4 CM | 1,8 CM | 9 CM | 1,25 CM | 202,4 CM | 5,1 CM | 13 CM |
| Typ | Zadní kryt | Zadní kryt | - | - | - | - | - | - | - |
| Určeno pro | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | - | - | - | - | - | Čočka fotoaparátu telefonu |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | - | - | ||
| MagSafe | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Rok výroby | 2025 | - | - | 2024 | 2019 | - | - | - | - |
| Název výrobce | Samsung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IPX4 | - | IP65 | - | - | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | Bluetooth 5.0 | - | - | - | - | Bluetooth 5.0 | - |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | |||
| Výdrž baterie | - | - | 24 HOD | - | 48 HOD | - | - | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | Kabelové | - | Kabelové | - | - | Akumulátorové | - |
| Do exteriéru | - | - | - | - | - | - | - | ||
| K počítači | - | - | - | - | - | - | - | ||
| K televizi | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mobilní aplikace | - | - | - | - | - | - | |||
| Přijímání hovorů | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výdrž pouzdra | - | - | 19 HOD | - | - | - | - | - | - |
| Výdrž sluchátek | - | - | 5 HOD | - | - | - | - | 15 HOD | - |
| ANC | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hlasový asistent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dotykové ovládání | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ENC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hi-Fi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Přepínání skladeb | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Vyměnitelné špunty | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bezdrátová | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Konstrukce | - | - | Uzavřená | - | - | - | - | Uzavřená | - |
| S mikrofonem | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Provedení | - | - | Špunty | - | - | - | - | Přes hlavu | - |
| Pro děti | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Herní | - | - | - | - | - | - | - | ||
| K mobilnímu telefonu | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ke sportování | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Univerzální | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Výkon | - | - | - | 25 W | - | - | - | - | - |
| Rychlonabíjení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Technologie GaN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | Bezdrátová | - | - | - | - | - |
| Maximální proud | - | - | - | 2 A | - | - | - | - | - |
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Operační systém | - | - | - | - | OS výrobce | - | - | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | 0,512 GB | - | - | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | 240 x 240 | - | - | - | - |
| Délka produktu | - | - | - | - | 1,5 CM | - | 55 CM | 7 CM | 0,75 CM |
| Šířka produktu | - | - | - | - | 4,5 CM | - | 69 CM | 16 CM | 0,65 CM |
| Výška produktu | - | - | - | - | 3,9 CM | - | 193,5 CM | 18 CM | 0,033 CM |
| Typ displeje | - | - | - | - | barevný | - | - | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | 1,3 " | - | - | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Indikátor baterie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Určeno pro | - | - | - | - | Děti | - | - | - | - |
| Tvar ciferníku | - | - | - | - | Hranatý | - | - | - | - |
| Typ sklíčka | - | - | - | - | Plastové | - | - | - | - |
| Barometr | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Gyroskop | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Posílání notifikací | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Barva řemínku | - | - | - | - | Modrá | - | - | - | - |
| Materiál řemínku | - | - | - | - | Plast | - | - | - | - |
| Vyměnitelný řemínek | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Běh | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cyklistika | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fitness | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chůze | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Jóga | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Krokoměr | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Vystoupaná patra | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Plavání | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Virtuální trenér | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Turistika | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Veslování | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dechová cvičení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| EKG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce chrápání | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření kalorií | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Detekce pádu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Připomenutí pohybu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SOS tlačítko | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Monitoring spánku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření úrovně stresu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření tepu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Měření krevního tlaku | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Šířka řemínku | - | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
| Typ uchycení | - | - | - | - | Quick release | - | - | - | - |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | Na dírky | - | - | - | - |
| Originální | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Způsob zapínání | - | - | - | - | - | Na dírky | - | - | - |
| Šířka | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
| Styl | - | - | - | - | - | Sportovní | - | - | - |
| Určení | - | - | - | - | - | Pánský/dámský | - | - | - |
| Upínání řemínku | - | - | - | - | - | 20 mm (Apple kolejnice) | - | - | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | - | - | D | - | - |
| Verze Wi-Fi | - | - | - | - | - | - | Wi-Fi 5 | - | - |
| Roční spotřeba energie | - | - | - | - | - | - | 206 | - | - |
| Displej | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Smart funkce | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Led osvětlení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Umístění | - | - | - | - | - | - | Vestavná | - | - |
| Objem lednice | - | - | - | - | - | - | 289 LTR | - | - |
| Objem mrazáku | - | - | - | - | - | - | 100 LTR | - | - |
| Klimatická třída | - | - | - | - | - | - | N-ST | - | - |
| Twin cooling plus | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total no frost | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | Kombinovaná | - | - |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Profesionální ozvučení | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Citlivost Sluchátek | - | - | - | - | - | - | - | 98 DB | - |
| Frekvenční rozsah do | - | - | - | - | - | - | - | 20000 HZ | - |
| Frekvenční rozsah od | - | - | - | - | - | - | - | 20 HZ | - |
| Hudební | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Typ | - | - | - | - | - | - | - | - | Ochranné sklo |
| Na objektiv | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tvrdost | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 H |
| Kód produktu | ACPLSUS938096 | ACPLSCPRAP091 | ACHFBWPI52050 | APKBAPMAGS050 | NEHOALMT40050 | NERKAPSB40S15 | ESLESUBR3070060 | ACHFNBHIKI050 | ACGLPGSUS2554 |











