Porovnání
| Tactical TPU Plyo kryt Xiaomi Redmi A3 2024, Clear | Nillkin Super Frosted OnePlus Nord CE 3 Lite Black | FIXED Soft Slim pouzdro se zavíráním 4XL+, Black | FIXED datový kabel USB/Lightning s MFI 1m, White | iPhone 15 Pro Max Silicone Case MagSafe Orange Sor | Doogee S118 512+8GB Mirage Silver | BOT aroma difuzér SDM1 - kolibřík | Samsung Silicone Case Galaxy Z Fold7, Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 99 Kč | 299 Kč | 249 Kč | 349 Kč | 1 099 Kč | 5 490 Kč | 849 Kč |
|
| Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Prodej ukončen | Skladem na prodejně | Není skladem | Skladem |
| Výrobce | Tactical | Nillkin | Fixed | Fixed | Apple | DOOGGEE | BlueRoad | Samsung |
| Hmotnost balení | 57 g | 90 g | 380 g | 42 g | 84 g | 630 g | - | 103 g |
| Délka balení | 20,6 CM | 18 CM | 19 CM | 17 CM | 7,4 CM | 19,4 CM | - | 23 CM |
| Šířka balení | 12 CM | 9 CM | 10 CM | 4,6 CM | 9,3 CM | 10,4 CM | - | 9,3 CM |
| Výška balení | 1,3 CM | 1 CM | 1,3 CM | 1,6 CM | 1,7 CM | 5,7 CM | - | 2,8 CM |
| Typ | - | Zadní kryt | Flipové pouzdro | - | Zadní kryt | - | - | Zadní kryt |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | Mobilní telefon | - | Mobilní telefon | - | - | Mobilní telefon |
| Barva | - | - | Černá | Bílá | Oranžová | Stříbrná | - | Modrá |
| Materiál | - | - | Umělá kůže | - | Silikon | - | - | Silikon |
| Délka produktu | - | - | 0,8 CM | 100 CM | 1,8 CM | 1,79 CM | - | - |
| Šířka produktu | - | - | 7,8 CM | - | 8,7 CM | 8,31 CM | - | - |
| Výška produktu | - | - | 16 CM | - | 16 CM | 17,85 CM | - | - |
| Bezdrátové nabíjení | - | - | - | - | - | |||
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |||
| MagSafe | - | - | - | - | - | |||
| Značka | - | - | - | FIXED | - | Doogee | - | Samsung |
| Typ | - | - | - | Kabel | - | - | - | - |
| Počet vstupů/výstupů | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Rok výroby | - | - | - | 2020 | 2023 | 2024 | - | 2025 |
| Lightning port | - | - | - | - | - | - | ||
| USB-A | - | - | - | - | - | - | - | |
| Hmotnost produktu | - | - | - | - | 800 g | 371 g | - | 80 g |
| Odolný | - | - | - | - | - | - | ||
| Operační systém | - | - | - | - | - | Android | - | - |
| Velikost paměti | - | - | - | - | - | 512 GB | - | - |
| Velikost RAM | - | - | - | - | - | 8 GB | - | - |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | - | - | - | IP68 | - | - |
| Dotykový | - | - | - | - | - | - | - | |
| Obnovovací frekvence | - | - | - | - | - | 120 HZ | - | - |
| Rozlišení displeje | - | - | - | - | - | 2408 x 1080 | - | - |
| Verze bluetooth | - | - | - | - | - | Bluetooth 5.2 | - | - |
| Typ displeje | - | - | - | - | - | FullHD + IPS | - | - |
| Velikost displeje | - | - | - | - | - | 6,58 " | - | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | - | - | - | - | |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | - | - | - | 30 SN/S | - | - |
| Počet objektivů předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 32 MPX | - | - |
| Světelnost předního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.0 | - | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/1.8 | - | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/1.8 | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | - | - | - | f/2.2 | - | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | - | - | - | - | - | 50 MPX | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | - | - | - | 12 MPX | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | - | - | - | 8 MPX | - | - |
| 4G | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | - | - | - | - | |
| GPS | - | - | - | - | - | - | - | |
| GSM | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTE | - | - | - | - | - | - | - | |
| NFC | - | - | - | - | - | - | - | |
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | - | - | - | - | |
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dual SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| eSIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3,5 mm jack | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nano SIM | - | - | - | - | - | - | - | |
| Paměťová karta | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB-C | - | - | - | - | - | - | - | |
| USB OTG | - | - | - | - | - | - | - | |
| Verze vybraného operačního systému | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
| Rychlost CPU | - | - | - | - | - | 2x2,2 GHz + 6x2,0 GHz | - | - |
| Počet jader procesoru | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| Procesor | - | - | - | - | - | Helio G99 | - | - |
| Kapacita baterie | - | - | - | - | - | 10800 MAH | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | - | - | - | - | |
| Výkon rychlonabíjení | - | - | - | - | - | 33 W | - | - |
| Způsob nabíjení | - | - | - | - | - | Kabelové | - | - |
| Typ | - | - | - | - | - | Smartphone | - | - |
| Typ paměťové karty | - | - | - | - | - | MicroSD | - | - |
| Modelová řada | - | - | - | - | - | - | - | Samsung Galaxy Z Fold7 |
| Sériová řada | - | - | - | - | - | - | - | Samsung Galaxy Z Fold7 |
| Název výrobce | - | - | - | - | - | - | - | Samsung |
| Kód produktu | ACPLTCTPXI401 | ACPLNISFOP050 | ACPLFISOSL251 | ACDPFIUSBL051 | ACPLAPIP15307 | MTOSDGS118050 | SHOSBOSDM1050 | ACPLSUF966061 |










