Porovnání
| Bowers & Wilkins Pi5 S2 Cloud Grey | TCL MOVETIME Family Watch 40 Blue | |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Cena |
|
1 690 Kč |
| Dostupnost | Skladem na prodejně | Prodej ukončen |
| Výrobce | Bowers & Wilkins | Alcatel/TCL |
| Barva | Šedá | Modrá |
| Stupeň odolnosti/krytí | IPX4 | IP65 |
| Značka | B&W | TCL |
| Hmotnost produktu | 59 g | 10 g |
| Hmotnost balení | 277 g | 200 g |
| Délka balení | 10,4 CM | 9 CM |
| Šířka balení | 10,3 CM | 9,3 CM |
| Výška balení | 7,4 CM | 9 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.0 | - |
| USB-C | - | |
| Výdrž baterie | 24 HOD | 48 HOD |
| Způsob nabíjení | Kabelové | Kabelové |
| Do exteriéru | - | |
| K počítači | - | |
| K televizi | - | |
| Mobilní aplikace | ||
| Přijímání hovorů | - | |
| Výdrž pouzdra | 19 HOD | - |
| Výdrž sluchátek | 5 HOD | - |
| ANC | - | |
| Hlasový asistent | - | |
| Dotykové ovládání | - | |
| ENC | - | |
| Hi-Fi | - | |
| Ovládání hlasitosti | - | |
| Přepínání skladeb | - | |
| Vyměnitelné špunty | - | |
| Bezdrátová | - | |
| Konstrukce | Uzavřená | - |
| S mikrofonem | - | |
| Provedení | Špunty | - |
| Pro děti | - | |
| Herní | - | |
| K mobilnímu telefonu | - | |
| Ke sportování | - | |
| Univerzální | - | |
| Operační systém | - | OS výrobce |
| Velikost paměti | - | 0,512 GB |
| Materiál | - | Plast |
| Dotykový | - | |
| Rozlišení displeje | - | 240 x 240 |
| Modelová řada | - | MOVETIME Family Watch 40 |
| Sériová řada | - | MOVETIME |
| Délka produktu | - | 1,5 CM |
| Šířka produktu | - | 4,5 CM |
| Výška produktu | - | 3,9 CM |
| Typ displeje | - | barevný |
| Velikost displeje | - | 1,3 " |
| 4G | - | |
| 5G | - | |
| GPS | - | |
| GSM | - | |
| LTE | - | |
| NFC | - | |
| eSIM | - | |
| Indikátor baterie | - | |
| Určeno pro | - | Děti |
| Tvar ciferníku | - | Hranatý |
| Typ sklíčka | - | Plastové |
| Barometr | - | |
| Gyroskop | - | |
| Posílání notifikací | - | |
| Barva řemínku | - | Modrá |
| Materiál řemínku | - | Plast |
| Vyměnitelný řemínek | - | |
| Detekce zahájení aktivity | - | |
| Běh | - | |
| Cyklistika | - | |
| Fitness | - | |
| Chůze | - | |
| Jóga | - | |
| Krokoměr | - | |
| Outdoor | - | |
| Vystoupaná patra | - | |
| Plavání | - | |
| Virtuální trenér | - | |
| Turistika | - | |
| Veslování | - | |
| Dechová cvičení | - | |
| EKG | - | |
| Detekce chrápání | - | |
| Měření kalorií | - | |
| Měření saturace kyslíku v krvi | - | |
| Sledování menstruačního cyklu | - | |
| Detekce pádu | - | |
| Připomenutí pohybu | - | |
| SOS tlačítko | - | |
| Monitoring spánku | - | |
| Měření úrovně stresu | - | |
| Měření tepu | - | |
| Měření krevního tlaku | - | |
| Wi-fi | - | |
| Bluetooth | - | |
| Rok výroby | - | 2019 |
| Šířka řemínku | - | 18 mm |
| Typ uchycení | - | Quick release |
| Způsob zapínání | - | Na dírky |
| Kód produktu | ACHFBWPI52050 | NEHOALMT40050 |




