Porovnání
| Lenovo TAB 10.1" 128+4GB LTE Luna Grey + kryt | Guess 4G Metal Logo Case Z Flip6/Flip7 FE, Brown | Doogee V Max Pro 5G 512+12GB Pewter Gray | Aligator UNI-FIX pouzdro PU kůže vel. XXL, Black | iPad 11" (2025) Wi-Fi 256GB - Blue | DC (TOP) pouzdro Luca Emporer Galaxy A3 2017,Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Cena | 3 690 Kč | 699 Kč | 12 490 Kč | 150 Kč | 11 890 Kč | 50 Kč |
| Dostupnost | Není skladem | Skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Není skladem |
| Výrobce | Lenovo | Guess | DOOGGEE | Aligator | Apple | DC Cases |
| Barva | Šedá | Hnědá | Šedá | - | Modrá | - |
| Operační systém | Android | - | Android | - | iPad OS | - |
| Velikost paměti | 128 GB | - | 512 GB | - | 256 GB | - |
| Velikost RAM | 4 GB | - | 12 GB | - | 6 GB | - |
| Materiál | Hliník | TPU + umělá kůže | - | - | Hliník | - |
| Dotykový | - | - | - | |||
| Obnovovací frekvence | 60 HZ | - | 120 HZ | - | 60 HZ | - |
| Jemnost displeje | 207 PPI | - | - | - | 264 PPI | - |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1200 | - | 2408 x 1080 | - | 2360 x 1640 | - |
| Modelová řada | TAB | - | - | - | 11 | - |
| Značka | Lenovo | - | Doogee | - | Apple | - |
| Délka produktu | 0,75 CM | - | 2,63 CM | - | 17,95 CM | - |
| Šířka produktu | 154,5 CM | - | 8,31 CM | - | 24,86 CM | - |
| Výška produktu | 235,7 CM | - | 17,85 CM | - | 0,7 CM | - |
| Hmotnost produktu | 425 g | - | 536 g | - | 477 g | - |
| Hmotnost balení | 700 g | 75 g | 847 g | 115 g | 773 g | 65 g |
| Délka balení | 27,3 CM | 18 CM | 19,2 CM | 18,5 CM | 26,2 CM | 20,5 CM |
| Šířka balení | 19 CM | 9 CM | 10,4 CM | 10 CM | 19,2 CM | 9 CM |
| Výška balení | 4,5 CM | 1 CM | 8,8 CM | 2,2 CM | 3,3 CM | 1,5 CM |
| Verze bluetooth | Bluetooth 5.3 | - | Bluetooth 5.2 | - | Bluetooth 5.3 | - |
| Verze Wi-Fi | Wi-Fi 5 | - | - | - | Wi-Fi 6 | - |
| Svítivost displeje | 400 NITS | - | - | - | 500 NITS | - |
| Typ displeje | TFT | - | FullHD+ IPS | - | Liquid Retina | - |
| Velikost displeje | 10,1 " | - | 6,58 " | - | 11 " | - |
| Přisvětlovací dioda | - | - | - | |||
| Počet objektivů předního fotoaparátu | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| Počet objektivů zadního fotoaparátu | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
| Rozlišení předního fotoaparátu | 5 MPX | - | 16 MPX | - | 12 MPX | - |
| Maximální rozlišení videa | FullHD | - | 4K | - | 4K | - |
| Stabilizace obrazu | - | - | - | - | ||
| Světelnost předního fotoaparátu | f/2.0 | - | f/1.8 | - | f/2.4 | - |
| Světelnost hlavního fotoaparátu | f/2.0 | - | f/1.89 | - | f/1.8 | - |
| Rozlišení hlavního zadního fotoaparátu | 8 MPX | - | 108 MPX | - | 12 MPX | - |
| 4G | - | - | - | |||
| 5G | - | - | - | |||
| GPS | - | - | - | |||
| GSM | - | - | - | |||
| LTE | - | - | - | |||
| NFC | - | - | - | |||
| Rozpoznání obličeje | - | - | - | |||
| Čtečka otisku prstů | - | - | - | |||
| Dual SIM | - | - | - | |||
| eSIM | - | - | - | |||
| HDMI | - | - | - | - | ||
| 3,5 mm jack | - | - | - | |||
| Nano SIM | - | - | - | |||
| Paměťová karta | - | - | - | |||
| USB-C | - | - | - | |||
| USB OTG | - | - | - | |||
| Odolný | - | - | - | - | ||
| Verze vybraného operačního systému | 14 | - | 14 | - | 18 | - |
| Rychlost CPU | 2x2,0GHz+6x 1,8GHz | - | 2x2,6GHz + 6x2,0GHz | - | - | - |
| Počet jader procesoru | 8 | - | 8 | - | 5 | - |
| Procesor | MediaTek Helio G85 | - | Mediatek Dimensity 7050 | - | Apple A16 Bionic | - |
| Kapacita baterie | 5100 MAH | - | 22000 MAH | - | - | - |
| Rychlé nabíjení | - | - | - | |||
| Výkon rychlonabíjení | 15 W | - | 33 W | - | - | - |
| Způsob nabíjení | Kabelové | - | Kabelové | - | Kabelové | - |
| Rok výroby | 2025 | - | 2025 | - | 2025 | - |
| Lightning port | - | - | - | |||
| USB-A | - | - | - | - | ||
| Typ | - | Zadní kryt | - | Flipové pouzdro | - | - |
| Určeno pro | - | Mobilní telefon | - | Mobilní telefon | - | - |
| Přihrádka na kreditku | - | - | - | - | - | |
| MagSafe | - | - | - | - | - | |
| Stupeň odolnosti/krytí | - | - | IP69 | - | - | - |
| Sériová řada | - | - | V max | - | iPad | - |
| Frekvence snímků videa za sekundu | - | - | 30 SN/S | - | 60 SN/S | - |
| Světelnost širokoúhlého fotoaparátu | - | - | f/1.8 | - | - | - |
| Světelnost makro/teleobjektiv fotoaparátu | - | - | f/2.2 | - | - | - |
| Rozlišení širokoúhlého fotoaparátu | - | - | 20 MPX | - | - | - |
| Rozlišení fotoaparátu makro/teleobjektiv | - | - | 8 MPX | - | - | - |
| Typ | - | - | Smartphone | - | - | - |
| Wi-fi | - | - | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | |
| Typ paměťové karty | - | - | MicroSD | - | Bez paměťové karty | - |
| Energetická třída | - | - | - | - | G | - |
| Slow Motion videa | - | - | - | - | - | |
| Typ baterie | - | - | - | - | LI-pol | - |
| Výdrž baterie | - | - | - | - | 10 HOD | - |
| Určeno pro | - | - | - | - | Univerzální | - |
| Kód produktu | POTBLET10X080 | ACPLGUCHSU112 | MTOSDGVMXP050 | ACPLUNFIXX070 | POTBAPIW25061 | ACPLUNTOP9080 |








